Novavax, Inc.
WKN A2PKMZ | ISIN US6700024010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 284,97 Tsd. | 9,0000 |
| 21:59:57 | 100 | 8,9850 |
| 21:59:57 | 400 | 8,9850 |
| 21:59:57 | 400 | 8,9850 |
| 21:59:57 | 100 | 8,9850 |
| 21:59:57 | 200 | 8,9800 |
| 21:59:57 | 100 | 8,9800 |
| 21:59:57 | 1,10 Tsd. | 8,9800 |
| 21:59:57 | 311 | 8,9900 |
| 21:59:57 | 100 | 8,9850 |
| 21:59:57 | 235 | 8,9850 |
| 21:59:56 | 100 | 8,9850 |
| 21:59:55 | 400 | 8,9850 |
| 21:59:54 | 100 | 8,9800 |
| 21:59:54 | 400 | 8,9850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 103 | 8,9800 |
| 21:59:54 | 165 | 8,9850 |
| 21:59:53 | 100 | 8,9850 |
| 21:59:51 | 147 | 8,9800 |
| 21:59:51 | 200 | 8,9800 |
| 21:59:50 | 100 | 8,9900 |
| 21:59:50 | 144 | 8,9850 |
| 21:59:47 | 100 | 8,9800 |
| 21:59:47 | 300 | 8,9800 |
| 21:59:46 | 100 | 8,9850 |
| 21:59:46 | 142 | 8,9850 |
| 21:59:46 | 100 | 8,9850 |
| 21:59:46 | 287 | 8,9850 |
| 21:59:46 | 100 | 8,9850 |
| 21:59:46 | 100 | 8,9850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:46 | 200 | 8,9850 |
| 21:59:46 | 353 | 8,9850 |
| 21:59:45 | 100 | 8,9850 |
| 21:59:44 | 100 | 8,9850 |
| 21:59:42 | 200 | 8,9800 |
| 21:59:42 | 200 | 8,9800 |
| 21:59:42 | 100 | 8,9850 |
| 21:59:42 | 100 | 8,9850 |
| 21:59:42 | 342 | 8,9900 |
| 21:59:42 | 100 | 8,9850 |
| 21:59:42 | 261 | 8,9900 |
| 21:59:42 | 700 | 8,9900 |
| 21:59:42 | 100 | 8,9900 |
| 21:59:42 | 117 | 8,9900 |
| 21:59:42 | 100 | 8,9850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login