NOVAVAX INC. DL-,01
WKN A2PKMZ | ISIN US6700024010 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:50:14 | 182 | 7,124 |
08:52:46 | 700 | 7,262 |
08:00:38 | 0 | 7,361 |
22.10.25 08:00:09 | 0 | 7,451 |
21.10.25 08:00:57 | 0 | 7,491 |
20.10.25 08:00:20 | 0 | 7,030 |
17.10.25 10:29:02 | 200 | 7,030 |
17.10.25 08:01:16 | 0 | 7,288 |
16.10.25 08:01:38 | 0 | 7,658 |
15.10.25 08:00:11 | 0 | 7,658 |
14.10.25 08:00:10 | 0 | 7,330 |
13.10.25 08:00:50 | 0 | 7,258 |
10.10.25 08:01:22 | 0 | 7,501 |
09.10.25 08:09:03 | 0 | 7,728 |
08.10.25 08:00:13 | 0 | 7,884 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.10.25 08:00:13 | 0 | 7,835 |
06.10.25 08:03:00 | 0 | 8,113 |
03.10.25 08:04:12 | 0 | 8,061 |
02.10.25 08:01:28 | 0 | 8,061 |
02.10.25 08:01:24 | 0 | 8,061 |
01.10.25 08:00:11 | 0 | 7,298 |
30.09.25 08:00:27 | 0 | 7,298 |
29.09.25 20:40:29 | 200 | 7,298 |
29.09.25 08:01:37 | 0 | 7,312 |
26.09.25 08:01:14 | 0 | 7,197 |
25.09.25 08:01:04 | 0 | 7,402 |
24.09.25 12:34:59 | 500 | 7,457 |
24.09.25 08:00:21 | 0 | 7,419 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login