SIKA AG NAM. SF 0,01
WKN A2JNV8 | ISIN CH0418792922 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:55 | 0 | 204,40 |
| 17:07:57 | 1 | 204,20 |
| 16:57:42 | 9 | 204,60 |
| 16:57:00 | 16 | 204,50 |
| 16:53:41 | 2 | 204,30 |
| 16:41:46 | 51 | 205,00 |
| 13:47:39 | 35 | 204,60 |
| 13:17:45 | 0 | 204,60 |
| 09:18:40 | 62 | 205,60 |
| 09:04:39 | 0 | 205,40 |
| 16.11.26 17:35:44 | 0 | 205,90 |
| 16.11.26 17:14:32 | 1 | 206,30 |
| 16.11.26 16:59:04 | 1 | 206,70 |
| 16.11.26 16:50:24 | 25 | 206,00 |
| 16.11.26 16:45:35 | 45 | 205,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.11.26 16:45:35 | 1 | 205,70 |
| 16.11.26 13:17:47 | 0 | 206,30 |
| 16.11.26 09:04:42 | 1 | 206,20 |
| 13.11.26 17:35:38 | 0 | 207,10 |
| 13.11.26 17:14:13 | 9 | 207,10 |
| 13.11.26 17:11:18 | 4 | 207,30 |
| 13.11.26 17:05:02 | 131 | 207,10 |
| 13.11.26 17:00:25 | 4 | 206,90 |
| 13.11.26 16:56:19 | 210 | 206,80 |
| 13.11.26 16:53:38 | 1 | 207,10 |
| 13.11.26 16:43:30 | 4 | 207,50 |
| 13.11.26 16:39:22 | 21 | 207,70 |
| 13.11.26 14:46:52 | 45 | 206,10 |
| 13.11.26 14:30:12 | 2 | 206,20 |
| 13.11.26 14:26:57 | 11 | 206,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 13:56:11 | 632 | 206,30 |
| 13.11.26 13:55:11 | 4 | 206,10 |
| 13.11.26 13:49:43 | 34 | 206,00 |
| 13.11.26 13:47:35 | 6 | 206,00 |
| 13.11.26 13:47:35 | 51 | 205,80 |
| 13.11.26 13:40:06 | 50 | 205,90 |
| 13.11.26 13:17:36 | 0 | 206,70 |
| 13.11.26 09:08:40 | 46 | 208,60 |
| 13.11.26 09:04:39 | 0 | 208,00 |
| 12.11.26 17:35:37 | 0 | 209,70 |
| 12.11.26 17:16:28 | 1 | 209,70 |
| 12.11.26 17:16:28 | 3 | 209,80 |
| 12.11.26 16:28:44 | 36 | 209,70 |
| 12.11.26 15:59:03 | 1 | 209,80 |
| 12.11.26 15:25:25 | 16 | 210,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login