SIKA AG NAM. SF 0,01
WKN A2JNV8 | ISIN CH0418792922 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:30:08 | 0 | 169,85 |
| 16:30:08 | 0 | 169,75 |
| 12:30:07 | 0 | 167,70 |
| 09:30:11 | 0 | 168,90 |
| 08:10:05 | 0 | 170,45 |
| 26.11.25 19:30:28 | 0 | 169,60 |
| 26.11.25 16:30:07 | 0 | 169,00 |
| 26.11.25 12:30:20 | 0 | 169,65 |
| 26.11.25 09:30:19 | 0 | 168,35 |
| 26.11.25 08:10:02 | 0 | 170,95 |
| 25.11.25 19:30:07 | 0 | 169,70 |
| 25.11.25 16:30:08 | 0 | 167,95 |
| 25.11.25 12:30:27 | 0 | 163,20 |
| 25.11.25 09:30:09 | 0 | 163,20 |
| 25.11.25 08:10:06 | 0 | 162,25 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.11.25 19:30:27 | 0 | 161,90 |
| 24.11.25 16:30:13 | 0 | 163,50 |
| 24.11.25 12:30:07 | 0 | 163,50 |
| 24.11.25 09:30:10 | 0 | 163,80 |
| 24.11.25 08:10:05 | 0 | 168,30 |
| 21.11.25 19:30:09 | 0 | 161,65 |
| 21.11.25 16:30:23 | 0 | 161,55 |
| 21.11.25 12:30:21 | 0 | 161,50 |
| 21.11.25 09:30:24 | 0 | 161,10 |
| 21.11.25 08:10:04 | 0 | 160,40 |
| 20.11.25 19:30:25 | 0 | 160,35 |
| 20.11.25 16:30:07 | 0 | 162,10 |
| 20.11.25 12:30:23 | 0 | 161,30 |
| 20.11.25 09:30:18 | 0 | 161,60 |
| 20.11.25 08:10:02 | 0 | 162,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.11.25 19:30:18 | 0 | 160,90 |
| 19.11.25 16:30:08 | 0 | 162,10 |
| 19.11.25 12:30:08 | 0 | 160,75 |
| 19.11.25 09:30:17 | 0 | 160,10 |
| 19.11.25 08:10:05 | 0 | 159,85 |
| 18.11.25 19:30:17 | 0 | 160,10 |
| 18.11.25 16:30:19 | 0 | 160,15 |
| 18.11.25 12:30:08 | 0 | 161,60 |
| 18.11.25 09:30:25 | 0 | 162,10 |
| 18.11.25 08:10:03 | 0 | 161,85 |
| 17.11.25 19:30:07 | 0 | 163,95 |
| 17.11.25 16:30:23 | 0 | 165,85 |
| 17.11.25 12:30:09 | 0 | 166,40 |
| 17.11.25 09:30:11 | 0 | 167,85 |
| 17.11.25 08:10:05 | 0 | 167,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login