Core Scientific Inc
ISIN US21874A1060 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:29:23 | 98 | 15,25 |
16:15:46 | 200 | 15,10 |
16:12:48 | 17 | 15,00 |
15:45:14 | 583 | 14,95 |
15:16:18 | 30 | 15,30 |
15:09:35 | 680 | 15,15 |
14:29:54 | 500 | 15,25 |
14:16:22 | 50 | 15,20 |
13:32:20 | 20 | 15,55 |
13:05:19 | 670 | 15,30 |
13:00:01 | 670 | 15,25 |
12:19:04 | 104 | 15,15 |
12:19:02 | 680 | 15,15 |
11:36:19 | 340 | 15,50 |
11:32:35 | 660 | 15,25 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.10.25 21:16:44 | 642 | 14,95 |
08.10.25 15:36:19 | 70 | 14,90 |
08.10.25 07:36:25 | 27 | 14,90 |
07.10.25 21:50:17 | 40 | 14,75 |
07.10.25 19:13:02 | 1,01 Tsd. | 14,75 |
07.10.25 18:31:37 | 962 | 14,55 |
07.10.25 18:31:31 | 1,10 Tsd. | 14,55 |
07.10.25 18:30:58 | 1,10 Tsd. | 14,55 |
07.10.25 17:42:24 | 45 | 14,50 |
07.10.25 17:36:06 | 138 | 14,45 |
07.10.25 17:21:45 | 5 | 15,00 |
07.10.25 17:10:45 | 250 | 15,10 |
07.10.25 17:03:17 | 300 | 15,30 |
07.10.25 17:02:42 | 651 | 15,40 |
07.10.25 16:42:11 | 275 | 15,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.10.25 15:43:10 | 80 | 15,30 |
07.10.25 15:41:04 | 1,00 Tsd. | 15,35 |
07.10.25 15:13:52 | 1,03 Tsd. | 15,35 |
07.10.25 15:05:16 | 97 | 15,35 |
07.10.25 14:08:46 | 4 | 15,35 |
07.10.25 09:57:04 | 26 | 15,40 |
06.10.25 21:48:13 | 65 | 15,15 |
06.10.25 21:06:50 | 1,00 Tsd. | 15,30 |
06.10.25 21:06:50 | 1,00 Tsd. | 15,30 |
06.10.25 18:28:47 | 40 | 15,50 |
06.10.25 18:11:41 | 50 | 15,30 |
06.10.25 17:24:57 | 80 | 15,35 |
06.10.25 16:36:36 | 9 | 15,50 |
06.10.25 16:19:24 | 317 | 15,75 |
06.10.25 14:58:48 | 100 | 15,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login