Expand Energy Corporation
WKN A2QPFF | ISIN US1651677353 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 22:00:00 | 310,50 Tsd. | 92,8400 |
| 07.08.26 21:59:59 | 100 | 92,8200 |
| 07.08.26 21:59:59 | 100 | 92,8200 |
| 07.08.26 21:59:59 | 175 | 92,8200 |
| 07.08.26 21:59:58 | 100 | 92,8200 |
| 07.08.26 21:59:58 | 100 | 92,8200 |
| 07.08.26 21:59:58 | 200 | 92,8200 |
| 07.08.26 21:59:58 | 150 | 92,8200 |
| 07.08.26 21:59:58 | 100 | 92,8200 |
| 07.08.26 21:59:58 | 100 | 92,8200 |
| 07.08.26 21:59:58 | 158 | 92,8200 |
| 07.08.26 21:59:57 | 100 | 92,8300 |
| 07.08.26 21:59:57 | 100 | 92,8300 |
| 07.08.26 21:59:57 | 100 | 92,8350 |
| 07.08.26 21:59:57 | 204 | 92,8400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 21:59:57 | 100 | 92,8400 |
| 07.08.26 21:59:56 | 100 | 92,8400 |
| 07.08.26 21:59:56 | 100 | 92,8400 |
| 07.08.26 21:59:56 | 100 | 92,8300 |
| 07.08.26 21:59:56 | 100 | 92,8400 |
| 07.08.26 21:59:56 | 100 | 92,8300 |
| 07.08.26 21:59:56 | 100 | 92,8350 |
| 07.08.26 21:59:55 | 100 | 92,8300 |
| 07.08.26 21:59:54 | 162 | 92,8500 |
| 07.08.26 21:59:54 | 405 | 92,8500 |
| 07.08.26 21:59:54 | 135 | 92,8400 |
| 07.08.26 21:59:54 | 100 | 92,8200 |
| 07.08.26 21:59:54 | 100 | 92,8200 |
| 07.08.26 21:59:54 | 100 | 92,8200 |
| 07.08.26 21:59:54 | 100 | 92,8350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 21:59:54 | 100 | 92,8350 |
| 07.08.26 21:59:54 | 100 | 92,8200 |
| 07.08.26 21:59:54 | 100 | 92,8200 |
| 07.08.26 21:59:54 | 100 | 92,8350 |
| 07.08.26 21:59:54 | 143 | 92,8350 |
| 07.08.26 21:59:53 | 100 | 92,8500 |
| 07.08.26 21:59:53 | 161 | 92,8500 |
| 07.08.26 21:59:53 | 200 | 92,8500 |
| 07.08.26 21:59:53 | 200 | 92,8500 |
| 07.08.26 21:59:53 | 150 | 92,8500 |
| 07.08.26 21:59:53 | 100 | 92,8500 |
| 07.08.26 21:59:53 | 200 | 92,8550 |
| 07.08.26 21:59:53 | 100 | 92,8550 |
| 07.08.26 21:59:53 | 200 | 92,8300 |
| 07.08.26 21:59:51 | 125 | 92,8200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login