EXPAND ENERGY DL-,01
WKN A2QPFF | ISIN US1651677353 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.25 22:43:36 | 0 | 90,200 |
| 23.10.25 22:13:56 | 0 | 90,200 |
| 23.10.25 21:43:59 | 0 | 90,200 |
| 23.10.25 21:14:31 | 0 | 90,200 |
| 23.10.25 20:44:29 | 0 | 90,200 |
| 23.10.25 20:14:15 | 0 | 90,360 |
| 23.10.25 19:43:53 | 0 | 90,360 |
| 23.10.25 19:13:31 | 0 | 89,720 |
| 23.10.25 18:43:51 | 0 | 89,700 |
| 23.10.25 18:13:39 | 0 | 89,440 |
| 23.10.25 17:43:56 | 0 | 89,380 |
| 23.10.25 17:13:47 | 0 | 89,180 |
| 23.10.25 16:44:11 | 0 | 89,740 |
| 23.10.25 16:14:18 | 0 | 89,740 |
| 23.10.25 15:44:11 | 0 | 90,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.25 15:13:27 | 0 | 92,120 |
| 23.10.25 15:08:22 | 7 | 92,140 |
| 23.10.25 14:43:40 | 0 | 91,560 |
| 23.10.25 14:13:57 | 0 | 90,820 |
| 23.10.25 13:43:02 | 0 | 90,980 |
| 23.10.25 13:14:30 | 0 | 90,980 |
| 23.10.25 12:43:54 | 0 | 90,980 |
| 23.10.25 12:14:07 | 0 | 90,980 |
| 23.10.25 11:43:41 | 0 | 90,980 |
| 23.10.25 11:13:26 | 0 | 90,980 |
| 23.10.25 10:43:04 | 0 | 90,980 |
| 23.10.25 10:13:28 | 0 | 90,980 |
| 23.10.25 09:43:53 | 0 | 91,060 |
| 23.10.25 09:13:57 | 0 | 91,060 |
| 23.10.25 08:44:13 | 0 | 91,120 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.25 07:30:53 | 0 | 91,220 |
| 22.10.25 22:44:09 | 0 | 90,200 |
| 22.10.25 22:13:51 | 0 | 90,200 |
| 22.10.25 21:43:40 | 0 | 90,380 |
| 22.10.25 21:13:42 | 0 | 90,300 |
| 22.10.25 20:43:34 | 0 | 90,300 |
| 22.10.25 20:13:17 | 0 | 89,120 |
| 22.10.25 19:43:30 | 0 | 88,940 |
| 22.10.25 19:13:38 | 0 | 89,040 |
| 22.10.25 18:43:49 | 0 | 89,020 |
| 22.10.25 18:13:06 | 0 | 88,980 |
| 22.10.25 18:03:14 | 3 | 88,780 |
| 22.10.25 17:43:06 | 0 | 90,000 |
| 22.10.25 17:13:50 | 0 | 90,000 |
| 22.10.25 17:08:06 | 20 | 90,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login