Molson Coors Beverage Co
WKN A0DPTB | ISIN US60871R2094 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 165 | 42,70 |
| 21:59:46 | 100 | 42,70 |
| 21:59:46 | 100 | 42,70 |
| 21:59:31 | 100 | 42,73 |
| 21:59:21 | 100 | 42,73 |
| 21:59:14 | 100 | 42,72 |
| 21:58:56 | 100 | 42,71 |
| 21:58:56 | 284 | 42,71 |
| 21:58:46 | 150 | 42,72 |
| 21:58:46 | 100 | 42,71 |
| 21:58:35 | 100 | 42,71 |
| 21:58:35 | 100 | 42,71 |
| 21:58:35 | 100 | 42,71 |
| 21:58:30 | 100 | 42,71 |
| 21:58:30 | 100 | 42,71 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:30 | 100 | 42,71 |
| 21:58:30 | 100 | 42,71 |
| 21:58:25 | 100 | 42,70 |
| 21:58:23 | 117 | 42,69 |
| 21:58:21 | 200 | 42,69 |
| 21:58:16 | 100 | 42,69 |
| 21:58:12 | 100 | 42,68 |
| 21:58:07 | 100 | 42,68 |
| 21:57:53 | 199 | 42,69 |
| 21:57:53 | 100 | 42,69 |
| 21:57:39 | 165 | 42,67 |
| 21:57:03 | 100 | 42,72 |
| 21:56:16 | 100 | 42,72 |
| 21:56:16 | 100 | 42,72 |
| 21:56:10 | 100 | 42,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:24 | 400 | 42,73 |
| 21:55:21 | 400 | 42,72 |
| 21:55:20 | 165 | 42,70 |
| 21:55:20 | 165 | 42,70 |
| 21:55:20 | 100 | 42,70 |
| 21:55:20 | 120 | 42,68 |
| 21:55:00 | 154 | 42,64 |
| 21:55:00 | 200 | 42,64 |
| 21:55:00 | 100 | 42,64 |
| 21:54:55 | 100 | 42,62 |
| 21:54:20 | 110 | 42,62 |
| 21:54:19 | 100 | 42,62 |
| 21:53:51 | 100 | 42,61 |
| 21:53:46 | 100 | 42,60 |
| 21:53:32 | 100 | 42,62 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login