MOLSON COORS BEV B DL0,01
WKN A0DPTB | ISIN US60871R2094 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:14:04 | 0 | 32,910 |
| 08:48:50 | 2 | 32,910 |
| 08:44:02 | 0 | 32,915 |
| 07:30:43 | 0 | 32,910 |
| 04.06.26 22:43:29 | 0 | 32,980 |
| 04.06.26 22:13:43 | 0 | 32,980 |
| 04.06.26 21:44:15 | 0 | 32,875 |
| 04.06.26 21:14:25 | 0 | 32,840 |
| 04.06.26 20:44:32 | 0 | 32,860 |
| 04.06.26 20:23:24 | 8 | 32,895 |
| 04.06.26 20:14:35 | 0 | 32,905 |
| 04.06.26 20:02:04 | 10 | 32,950 |
| 04.06.26 19:51:42 | 5 | 33,000 |
| 04.06.26 19:44:23 | 8 | 33,000 |
| 04.06.26 19:43:37 | 0 | 32,995 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.06.26 19:13:56 | 0 | 32,995 |
| 04.06.26 18:43:57 | 0 | 32,995 |
| 04.06.26 18:13:02 | 0 | 32,995 |
| 04.06.26 17:43:14 | 0 | 32,995 |
| 04.06.26 17:13:09 | 0 | 33,115 |
| 04.06.26 17:00:12 | 100 | 33,330 |
| 04.06.26 16:43:23 | 0 | 33,490 |
| 04.06.26 16:14:03 | 0 | 33,510 |
| 04.06.26 15:44:20 | 0 | 33,605 |
| 04.06.26 15:13:56 | 0 | 33,330 |
| 04.06.26 15:09:08 | 8 | 33,665 |
| 04.06.26 14:43:45 | 0 | 33,445 |
| 04.06.26 14:14:05 | 0 | 33,430 |
| 04.06.26 13:44:20 | 0 | 33,405 |
| 04.06.26 13:14:26 | 0 | 33,330 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.06.26 12:43:57 | 0 | 33,355 |
| 04.06.26 12:13:21 | 0 | 33,355 |
| 04.06.26 11:43:19 | 0 | 33,355 |
| 04.06.26 11:14:30 | 0 | 33,355 |
| 04.06.26 10:59:21 | 90 | 33,355 |
| 04.06.26 10:44:38 | 0 | 33,130 |
| 04.06.26 10:13:57 | 0 | 33,130 |
| 04.06.26 09:44:12 | 0 | 33,130 |
| 04.06.26 09:13:34 | 0 | 33,130 |
| 04.06.26 08:43:49 | 0 | 33,130 |
| 04.06.26 07:30:47 | 0 | 33,130 |
| 03.06.26 22:43:13 | 0 | 33,335 |
| 03.06.26 22:13:10 | 0 | 33,335 |
| 03.06.26 21:44:01 | 0 | 33,335 |
| 03.06.26 21:14:06 | 0 | 33,355 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login