MOLSON COORS BEV B DL0,01
WKN A0DPTB | ISIN US60871R2094 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 22:43:27 | 0 | 43,100 |
18.07.25 22:14:06 | 0 | 43,100 |
18.07.25 21:44:09 | 0 | 43,100 |
18.07.25 21:14:11 | 0 | 43,090 |
18.07.25 20:43:23 | 0 | 43,080 |
18.07.25 20:13:15 | 0 | 43,080 |
18.07.25 19:44:21 | 0 | 43,220 |
18.07.25 19:13:44 | 0 | 43,220 |
18.07.25 18:43:59 | 0 | 43,220 |
18.07.25 18:14:19 | 0 | 43,240 |
18.07.25 17:44:13 | 0 | 43,240 |
18.07.25 17:13:05 | 0 | 43,240 |
18.07.25 16:43:08 | 0 | 43,300 |
18.07.25 16:13:52 | 0 | 43,400 |
18.07.25 15:44:09 | 0 | 43,250 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 15:14:22 | 0 | 43,170 |
18.07.25 14:43:56 | 0 | 43,170 |
18.07.25 14:14:15 | 0 | 43,170 |
18.07.25 13:44:04 | 0 | 43,170 |
18.07.25 13:13:04 | 0 | 43,170 |
18.07.25 12:44:05 | 0 | 43,170 |
18.07.25 12:13:07 | 0 | 43,170 |
18.07.25 11:43:00 | 0 | 43,170 |
18.07.25 11:13:19 | 0 | 43,170 |
18.07.25 10:43:02 | 0 | 43,170 |
18.07.25 10:13:15 | 0 | 43,170 |
18.07.25 09:43:29 | 0 | 43,170 |
18.07.25 09:13:40 | 0 | 43,170 |
18.07.25 08:43:46 | 0 | 43,170 |
18.07.25 07:30:00 | 0 | 43,170 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.07.25 22:44:21 | 0 | 43,540 |
17.07.25 22:16:11 | 25 | 43,540 |
17.07.25 22:13:38 | 0 | 43,310 |
17.07.25 21:43:25 | 0 | 43,300 |
17.07.25 21:13:30 | 0 | 43,220 |
17.07.25 20:44:18 | 0 | 43,210 |
17.07.25 20:13:59 | 0 | 43,140 |
17.07.25 19:44:21 | 0 | 43,140 |
17.07.25 19:13:11 | 0 | 43,140 |
17.07.25 18:44:03 | 0 | 43,140 |
17.07.25 18:13:30 | 0 | 43,140 |
17.07.25 17:43:45 | 0 | 43,140 |
17.07.25 17:14:03 | 0 | 42,980 |
17.07.25 16:44:11 | 0 | 42,980 |
17.07.25 16:14:04 | 0 | 43,040 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login