Intercontinental Exchange Inc
WKN A1W5H0 | ISIN US45866F1049 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 21:59:49 | 100 | 172,12 |
17.09.25 21:59:49 | 100 | 172,15 |
17.09.25 21:59:49 | 250 | 172,12 |
17.09.25 21:59:48 | 100 | 172,11 |
17.09.25 21:59:46 | 100 | 172,09 |
17.09.25 21:59:37 | 100 | 172,04 |
17.09.25 21:59:26 | 105 | 172,02 |
17.09.25 21:59:26 | 250 | 171,98 |
17.09.25 21:59:26 | 200 | 171,98 |
17.09.25 21:59:24 | 100 | 171,97 |
17.09.25 21:59:23 | 105 | 171,96 |
17.09.25 21:59:14 | 141 | 171,94 |
17.09.25 21:59:14 | 250 | 171,94 |
17.09.25 21:59:09 | 100 | 171,94 |
17.09.25 21:59:09 | 100 | 171,96 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 21:59:08 | 200 | 171,96 |
17.09.25 21:58:56 | 105 | 172,00 |
17.09.25 21:58:56 | 105 | 172,00 |
17.09.25 21:58:56 | 105 | 172,00 |
17.09.25 21:58:56 | 105 | 172,00 |
17.09.25 21:58:56 | 179 | 172,00 |
17.09.25 21:58:45 | 100 | 172,00 |
17.09.25 21:58:37 | 100 | 171,91 |
17.09.25 21:58:30 | 100 | 171,97 |
17.09.25 21:58:29 | 100 | 171,97 |
17.09.25 21:58:19 | 106 | 171,95 |
17.09.25 21:58:15 | 200 | 171,84 |
17.09.25 21:58:15 | 100 | 171,78 |
17.09.25 21:58:15 | 250 | 171,76 |
17.09.25 21:58:15 | 200 | 171,74 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 21:57:56 | 100 | 171,77 |
17.09.25 21:57:56 | 100 | 171,79 |
17.09.25 21:57:46 | 100 | 171,80 |
17.09.25 21:57:36 | 204 | 171,78 |
17.09.25 21:57:36 | 206 | 171,78 |
17.09.25 21:57:35 | 100 | 171,77 |
17.09.25 21:57:35 | 100 | 171,78 |
17.09.25 21:56:41 | 100 | 171,71 |
17.09.25 21:56:26 | 200 | 171,78 |
17.09.25 21:56:26 | 201 | 171,78 |
17.09.25 21:56:13 | 100 | 171,89 |
17.09.25 21:56:13 | 100 | 171,89 |
17.09.25 21:55:32 | 256 | 172,05 |
17.09.25 21:55:32 | 170 | 172,05 |
17.09.25 21:55:20 | 194 | 172,09 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login