Fortinet
WKN A0YEFE | ISIN US34959E1091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.07.26 21:59:56 | 100 | 161,53 |
| 17.07.26 21:59:48 | 174 | 161,60 |
| 17.07.26 21:59:47 | 100 | 161,59 |
| 17.07.26 21:59:47 | 200 | 161,58 |
| 17.07.26 21:59:45 | 116 | 161,60 |
| 17.07.26 21:59:45 | 100 | 161,61 |
| 17.07.26 21:59:33 | 200 | 161,63 |
| 17.07.26 21:59:32 | 100 | 161,63 |
| 17.07.26 21:59:30 | 200 | 161,65 |
| 17.07.26 21:59:30 | 100 | 161,65 |
| 17.07.26 21:59:10 | 160 | 161,69 |
| 17.07.26 21:59:10 | 200 | 161,68 |
| 17.07.26 21:59:10 | 200 | 161,68 |
| 17.07.26 21:59:00 | 100 | 161,70 |
| 17.07.26 21:58:49 | 100 | 161,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.07.26 21:58:16 | 100 | 161,74 |
| 17.07.26 21:58:16 | 100 | 161,74 |
| 17.07.26 21:58:15 | 100 | 161,75 |
| 17.07.26 21:58:14 | 100 | 161,74 |
| 17.07.26 21:58:01 | 100 | 161,71 |
| 17.07.26 21:58:01 | 100 | 161,71 |
| 17.07.26 21:58:01 | 200 | 161,70 |
| 17.07.26 21:58:01 | 100 | 161,69 |
| 17.07.26 21:57:52 | 100 | 161,66 |
| 17.07.26 21:57:52 | 200 | 161,66 |
| 17.07.26 21:57:52 | 100 | 161,66 |
| 17.07.26 21:57:45 | 100 | 161,63 |
| 17.07.26 21:57:44 | 100 | 161,65 |
| 17.07.26 21:57:38 | 100 | 161,77 |
| 17.07.26 21:57:38 | 200 | 161,77 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.07.26 21:57:36 | 100 | 161,75 |
| 17.07.26 21:57:29 | 200 | 161,61 |
| 17.07.26 21:57:28 | 100 | 161,62 |
| 17.07.26 21:57:15 | 100 | 161,59 |
| 17.07.26 21:57:14 | 100 | 161,62 |
| 17.07.26 21:57:00 | 100 | 161,68 |
| 17.07.26 21:57:00 | 100 | 161,68 |
| 17.07.26 21:57:00 | 100 | 161,68 |
| 17.07.26 21:57:00 | 200 | 161,68 |
| 17.07.26 21:56:56 | 100 | 161,69 |
| 17.07.26 21:56:33 | 100 | 161,62 |
| 17.07.26 21:56:24 | 200 | 161,69 |
| 17.07.26 21:56:24 | 100 | 161,67 |
| 17.07.26 21:56:21 | 200 | 161,59 |
| 17.07.26 21:56:21 | 100 | 161,57 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login