Cboe Global Markets Common Shares
WKN A1CZTX | ISIN US12503M1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:14:29 | 40 | 275,16 |
| 16:13:49 | 40 | 275,49 |
| 16:13:41 | 50 | 274,71 |
| 16:13:39 | 50 | 274,82 |
| 16:13:39 | 70 | 274,82 |
| 16:13:39 | 50 | 274,83 |
| 16:13:35 | 40 | 275,00 |
| 16:13:35 | 45 | 275,01 |
| 16:13:34 | 75 | 275,56 |
| 16:13:34 | 40 | 275,47 |
| 16:13:34 | 76 | 275,50 |
| 16:13:34 | 67 | 275,52 |
| 16:13:34 | 61 | 275,56 |
| 16:13:34 | 40 | 275,60 |
| 16:13:34 | 41 | 275,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:13:34 | 59 | 275,55 |
| 16:13:34 | 41 | 275,61 |
| 16:12:25 | 40 | 275,56 |
| 16:12:14 | 40 | 275,14 |
| 16:12:14 | 40 | 275,14 |
| 16:12:14 | 200 | 275,05 |
| 16:12:14 | 40 | 275,04 |
| 16:12:14 | 40 | 275,04 |
| 16:12:14 | 40 | 275,04 |
| 16:12:00 | 40 | 274,93 |
| 16:12:00 | 40 | 274,91 |
| 16:12:00 | 84 | 275,03 |
| 16:12:00 | 40 | 274,95 |
| 16:12:00 | 50 | 274,96 |
| 16:11:12 | 72 | 274,96 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:11:11 | 46 | 275,08 |
| 16:11:04 | 80 | 275,09 |
| 16:11:04 | 40 | 275,24 |
| 16:11:04 | 40 | 275,24 |
| 16:10:25 | 40 | 275,41 |
| 16:10:25 | 100 | 275,53 |
| 16:10:19 | 80 | 275,53 |
| 16:10:18 | 40 | 275,66 |
| 16:10:18 | 40 | 275,71 |
| 16:10:13 | 40 | 275,90 |
| 16:10:12 | 40 | 275,91 |
| 16:10:12 | 40 | 275,91 |
| 16:09:31 | 40 | 276,31 |
| 16:09:21 | 40 | 276,66 |
| 16:09:21 | 60 | 276,67 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login