Cboe Global Markets Inc
WKN A1CZTX | ISIN US12503M1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:20 | 68 | 339,8500 |
| 17:35:13 | 40 | 339,7500 |
| 17:35:07 | 50 | 339,9825 |
| 17:34:46 | 40 | 339,7800 |
| 17:34:46 | 40 | 339,7800 |
| 17:34:46 | 40 | 339,7800 |
| 17:34:25 | 40 | 339,7800 |
| 17:34:22 | 77 | 339,9850 |
| 17:34:21 | 49 | 339,7800 |
| 17:34:18 | 40 | 339,9600 |
| 17:34:18 | 80 | 339,9600 |
| 17:34:18 | 50 | 339,9300 |
| 17:34:18 | 40 | 339,9500 |
| 17:34:18 | 40 | 339,9500 |
| 17:34:18 | 40 | 339,9500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:34:18 | 40 | 339,9500 |
| 17:34:18 | 40 | 339,9600 |
| 17:34:18 | 40 | 339,9600 |
| 17:34:18 | 200 | 339,9600 |
| 17:34:18 | 40 | 339,9600 |
| 17:34:18 | 52 | 339,9600 |
| 17:34:18 | 53 | 339,9600 |
| 17:34:15 | 50 | 340,2710 |
| 17:34:13 | 40 | 340,2100 |
| 17:34:13 | 40 | 340,2000 |
| 17:33:57 | 40 | 340,0500 |
| 17:33:47 | 40 | 340,2100 |
| 17:33:47 | 50 | 340,1600 |
| 17:33:08 | 40 | 340,2050 |
| 17:33:08 | 40 | 340,0200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:33:04 | 68 | 340,2300 |
| 17:33:04 | 52 | 340,2300 |
| 17:33:00 | 86 | 340,1950 |
| 17:33:00 | 54 | 340,0700 |
| 17:33:00 | 40 | 340,1100 |
| 17:33:00 | 80 | 340,0700 |
| 17:33:00 | 960 | 340,0700 |
| 17:33:00 | 42 | 340,0700 |
| 17:33:00 | 80 | 340,0700 |
| 17:33:00 | 40 | 340,0900 |
| 17:32:55 | 200 | 340,2300 |
| 17:32:55 | 120 | 340,2300 |
| 17:32:55 | 80 | 340,2300 |
| 17:32:55 | 100 | 340,2300 |
| 17:32:55 | 80 | 340,2300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login