Cboe Global Markets Inc
WKN A1CZTX | ISIN US12503M1080 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 22:10:01 | - | 234,2100 |
12.09.25 22:00:00 | 227 | 234,5300 |
12.09.25 22:00:00 | 121,12 Tsd. | 234,2100 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,2850 |
12.09.25 21:59:59 | 104 | 234,3600 |
12.09.25 21:59:59 | 196 | 234,2100 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,2000 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,2500 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,1600 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,0500 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,1300 |
12.09.25 21:59:59 | 927 | 234,0400 |
12.09.25 21:59:59 | 200 | 234,0400 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,0400 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,1200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,1300 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,1300 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,3300 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,3300 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,1400 |
12.09.25 21:59:59 | 200 | 234,1300 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,1800 |
12.09.25 21:59:59 | 200 | 234,3400 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,1300 |
12.09.25 21:59:59 | 200 | 234,1300 |
12.09.25 21:59:59 | 145 | 234,2250 |
12.09.25 21:59:59 | 200 | 234,1300 |
12.09.25 21:59:59 | 200 | 234,4000 |
12.09.25 21:59:59 | 101 | 234,1300 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,1600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 21:59:59 | 2,10 Tsd. | 234,1300 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,1400 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,2500 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,3300 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,2875 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,3250 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,3250 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,2500 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,3300 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,3300 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,1300 |
12.09.25 21:59:59 | 200 | 234,1300 |
12.09.25 21:59:59 | 200 | 234,1300 |
12.09.25 21:59:59 | 100 | 234,3300 |
12.09.25 21:59:58 | 100 | 234,3900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login