CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01
WKN A1CZTX | ISIN US12503M1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.07.26 19:09:21 | 7 | 233,200 |
| 10.07.26 14:27:17 | 10 | 236,400 |
| 09.07.26 15:54:48 | 4 | 231,400 |
| 08.07.26 20:23:07 | 8 | 234,600 |
| 08.07.26 17:53:45 | 1 | 236,400 |
| 08.07.26 17:44:56 | 3 | 237,000 |
| 08.07.26 17:37:36 | 4 | 236,800 |
| 08.07.26 16:39:25 | 1 | 234,600 |
| 08.07.26 16:20:08 | 1 | 234,400 |
| 08.07.26 16:02:26 | 1 | 237,400 |
| 08.07.26 15:53:32 | 89 | 236,000 |
| 08.07.26 15:53:32 | 90 | 236,000 |
| 08.07.26 15:52:06 | 33 | 234,400 |
| 08.07.26 11:28:07 | 17 | 227,200 |
| 08.07.26 08:31:30 | 3 | 223,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:42:51 | 3 | 227,600 |
| 07.07.26 21:31:39 | 8 | 227,400 |
| 07.07.26 18:39:14 | 6 | 226,200 |
| 07.07.26 16:35:45 | 9 | 224,600 |
| 07.07.26 16:32:08 | 60 | 224,200 |
| 07.07.26 15:39:36 | 23 | 220,000 |
| 07.07.26 15:38:19 | 10 | 219,000 |
| 07.07.26 15:36:34 | 1 | 218,600 |
| 07.07.26 14:35:43 | 10 | 216,000 |
| 07.07.26 14:06:42 | 50 | 216,200 |
| 07.07.26 14:02:41 | 50 | 214,200 |
| 07.07.26 14:01:52 | 52 | 212,000 |
| 07.07.26 14:01:40 | 48 | 212,000 |
| 07.07.26 11:51:13 | 5 | 212,000 |
| 07.07.26 09:30:55 | 1 | 216,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:16:44 | 7 | 213,200 |
| 06.07.26 18:19:48 | 1 | 212,800 |
| 06.07.26 18:19:45 | 3 | 212,400 |
| 06.07.26 18:19:25 | 1 | 213,200 |
| 06.07.26 17:37:17 | 8 | 214,200 |
| 06.07.26 17:31:05 | 17 | 213,600 |
| 06.07.26 17:21:52 | 30 | 214,600 |
| 06.07.26 16:06:12 | 14 | 217,000 |
| 06.07.26 15:43:51 | 23 | 220,000 |
| 06.07.26 15:17:55 | 7 | 219,600 |
| 06.07.26 13:40:09 | 25 | 219,000 |
| 06.07.26 13:38:42 | 20 | 219,200 |
| 06.07.26 13:35:10 | 5 | 219,200 |
| 06.07.26 13:28:24 | 5 | 219,200 |
| 06.07.26 12:30:29 | 8 | 219,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login