Franklin Resources Inc
WKN 870315 | ISIN US3546131018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 100 | 29,46 |
| 21:59:54 | 100 | 29,46 |
| 21:59:54 | 100 | 29,46 |
| 21:59:54 | 100 | 29,46 |
| 21:59:54 | 252 | 29,46 |
| 21:59:54 | 100 | 29,46 |
| 21:59:50 | 252 | 29,46 |
| 21:59:50 | 166 | 29,45 |
| 21:59:49 | 100 | 29,46 |
| 21:59:49 | 100 | 29,45 |
| 21:59:49 | 100 | 29,45 |
| 21:59:49 | 100 | 29,44 |
| 21:59:49 | 100 | 29,44 |
| 21:59:49 | 100 | 29,44 |
| 21:59:48 | 200 | 29,44 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:48 | 100 | 29,44 |
| 21:59:47 | 100 | 29,44 |
| 21:59:46 | 100 | 29,44 |
| 21:59:44 | 100 | 29,44 |
| 21:59:44 | 100 | 29,44 |
| 21:59:43 | 100 | 29,45 |
| 21:59:43 | 1,30 Tsd. | 29,45 |
| 21:59:43 | 100 | 29,45 |
| 21:59:43 | 200 | 29,46 |
| 21:59:42 | 100 | 29,45 |
| 21:59:42 | 400 | 29,45 |
| 21:59:42 | 100 | 29,45 |
| 21:59:41 | 200 | 29,45 |
| 21:59:41 | 200 | 29,45 |
| 21:59:41 | 100 | 29,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:36 | 300 | 29,45 |
| 21:59:35 | 100 | 29,45 |
| 21:59:33 | 100 | 29,45 |
| 21:59:33 | 100 | 29,45 |
| 21:59:33 | 100 | 29,45 |
| 21:59:33 | 100 | 29,45 |
| 21:59:32 | 150 | 29,46 |
| 21:59:32 | 100 | 29,46 |
| 21:59:32 | 100 | 29,46 |
| 21:59:32 | 1,11 Tsd. | 29,46 |
| 21:59:32 | 200 | 29,46 |
| 21:59:31 | 100 | 29,47 |
| 21:59:31 | 113 | 29,47 |
| 21:59:31 | 100 | 29,47 |
| 21:59:27 | 200 | 29,47 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login