Alnylam Pharmaceuticals
WKN A0CBCK | ISIN US02043Q1076 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 21:59:58 | 100 | 314,81 |
11.07.25 21:59:58 | 100 | 314,81 |
11.07.25 21:59:58 | 100 | 314,81 |
11.07.25 21:59:52 | 100 | 314,85 |
11.07.25 21:59:45 | 100 | 314,89 |
11.07.25 21:59:41 | 100 | 314,55 |
11.07.25 21:58:52 | 200 | 314,96 |
11.07.25 21:56:14 | 100 | 315,17 |
11.07.25 21:56:14 | 100 | 315,23 |
11.07.25 21:54:37 | 103 | 315,30 |
11.07.25 21:54:06 | 200 | 315,32 |
11.07.25 21:52:48 | 193 | 315,58 |
11.07.25 21:47:43 | 100 | 314,29 |
11.07.25 21:46:04 | 100 | 313,87 |
11.07.25 21:38:47 | 100 | 314,28 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 21:31:53 | 100 | 315,00 |
11.07.25 21:04:04 | 100 | 315,75 |
11.07.25 20:22:04 | 100 | 317,24 |
11.07.25 20:12:22 | 100 | 316,59 |
11.07.25 20:12:22 | 100 | 316,79 |
11.07.25 19:55:04 | 200 | 316,57 |
11.07.25 19:55:04 | 100 | 315,84 |
11.07.25 19:55:04 | 100 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 100 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 100 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 100 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 100 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 117 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 100 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 100 | 315,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 19:55:04 | 117 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 100 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 117 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 100 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 117 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 100 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 100 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 117 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 100 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 117 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 100 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 117 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 100 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 100 | 315,50 |
11.07.25 19:55:04 | 100 | 315,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login