ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001
WKN A0CBCK | ISIN US02043Q1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:50:47 | - | 316,900 |
| 18:50:47 | - | 316,900 |
| 18:50:47 | - | 316,900 |
| 18:50:32 | - | 317,000 |
| 18:50:27 | - | 317,000 |
| 18:50:03 | - | 317,100 |
| 18:50:00 | - | 316,900 |
| 18:49:48 | - | 316,900 |
| 18:49:40 | - | 316,900 |
| 18:49:35 | - | 316,900 |
| 18:49:04 | - | 316,900 |
| 18:48:16 | - | 316,900 |
| 18:48:16 | - | 316,900 |
| 18:48:10 | - | 316,700 |
| 18:47:57 | - | 316,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:47:27 | - | 316,800 |
| 18:47:16 | - | 316,900 |
| 18:47:10 | - | 317,000 |
| 18:47:05 | - | 316,900 |
| 18:46:56 | - | 317,200 |
| 18:46:51 | - | 317,300 |
| 18:46:51 | - | 317,300 |
| 18:46:51 | - | 317,300 |
| 18:46:39 | - | 317,500 |
| 18:46:31 | - | 317,600 |
| 18:45:28 | - | 317,500 |
| 18:45:21 | - | 317,500 |
| 18:45:14 | - | 317,500 |
| 18:45:08 | - | 317,600 |
| 18:45:03 | - | 317,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:44:43 | - | 317,600 |
| 18:44:37 | - | 317,500 |
| 18:44:31 | - | 317,600 |
| 18:44:18 | - | 317,600 |
| 18:44:08 | - | 317,700 |
| 18:44:00 | - | 317,800 |
| 18:43:14 | - | 317,700 |
| 18:42:50 | - | 317,800 |
| 18:42:17 | - | 317,700 |
| 18:42:09 | - | 317,600 |
| 18:42:09 | - | 317,600 |
| 18:42:04 | - | 317,600 |
| 18:42:04 | - | 317,600 |
| 18:42:04 | - | 317,600 |
| 18:42:04 | - | 317,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login