Alnylam Pharmaceuticals
WKN A0CBCK | ISIN US02043Q1076 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 453,55 |
Schluss 04.09.25 | 453,35 |
Tagestief | 445,94 |
Tageshoch | 454,92 |
Vol. (USD) | 2,67 Mio. |
Vol. Stk. | 22.739 |
Preisfeststellung | 58 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Alnylam Pharmaceu... |
---|---|
1 Monat | +5,48 % |
1 Jahr | +83,42 % |
3 Jahre | +124,71 % |
5 Jahre | +268,15 % |
52W Hoch (21.08.25):
467,59 USD
467,59 USD
52W Tief (08.04.25):
224,04 USD
224,04 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 452,00 USD | 05.09.25 | 751,50 Tsd. |
Cboe US | 452,02 USD | 05.09.25 | 22,74 Tsd. |
TradeGate | 381,40 EUR | 05.09.25 | 33 |
Stuttgart | 386,90 EUR | 05.09.25 | 16 |
gettex | 387,00 EUR | 05.09.25 | 4 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 21:59:53 | 100 | 452,02 |
05.09.25 21:59:53 | 100 | 452,04 |
05.09.25 21:57:45 | 100 | 452,20 |
05.09.25 21:57:45 | 100 | 452,22 |
05.09.25 21:57:35 | 100 | 452,41 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund A EUR Acc | 9,27 EUR | +15,66 % | 9,06 % |
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | 738,50 USD | +0,24 % | 8,16 % |
Candriam Equities L Biotechnology, N-H EUR N-H - Thesaurierung | 163,22 EUR | -0,03 % | 6,34 % |
Bellevue Biotech DT CHF | 3.700,31 CHF | +2,61 % | 5,42 % |
DWS ESG Biotech LC | 252,36 EUR | -14,27 % | 5,06 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.