AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
WKN A1CXN0 | ISIN ES0109067019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:57:34 | 1 | 62,560 |
| 14:57:12 | 1 | 62,520 |
| 14:33:58 | 3 | 62,540 |
| 14:33:47 | 1 | 62,580 |
| 14:27:55 | 15 | 62,520 |
| 13:37:43 | 40 | 62,620 |
| 09:40:11 | 112 | 63,420 |
| 09:40:03 | 400 | 63,420 |
| 09:17:37 | 55 | 63,340 |
| 13.01.26 19:41:14 | 2 | 63,340 |
| 13.01.26 19:12:21 | 1 | 63,260 |
| 13.01.26 18:58:35 | 20 | 63,340 |
| 13.01.26 18:06:22 | 1 | 63,400 |
| 13.01.26 17:59:27 | 3 | 63,300 |
| 13.01.26 17:59:04 | 3 | 63,380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.01.26 17:38:03 | 72 | 63,280 |
| 13.01.26 17:22:17 | 46 | 63,180 |
| 13.01.26 17:21:50 | 35 | 63,180 |
| 13.01.26 17:09:03 | 1 | 63,220 |
| 13.01.26 16:47:38 | 1 | 63,340 |
| 13.01.26 16:41:00 | 16 | 63,440 |
| 13.01.26 16:27:32 | 50 | 63,180 |
| 13.01.26 16:25:26 | 2 | 63,200 |
| 13.01.26 16:24:02 | 30 | 63,220 |
| 13.01.26 16:17:45 | 19 | 63,220 |
| 13.01.26 16:12:27 | 3 | 63,200 |
| 13.01.26 16:12:05 | 5 | 63,240 |
| 13.01.26 16:12:01 | 1 | 63,240 |
| 13.01.26 16:00:02 | 2 | 63,280 |
| 13.01.26 15:58:12 | 12 | 63,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.01.26 15:23:37 | 27 | 63,820 |
| 13.01.26 15:20:03 | 5 | 63,840 |
| 13.01.26 15:09:05 | 140 | 63,640 |
| 13.01.26 14:59:51 | 1 | 63,580 |
| 13.01.26 13:59:17 | 1 | 63,240 |
| 13.01.26 13:12:42 | 19 | 63,580 |
| 13.01.26 13:09:16 | 10 | 63,540 |
| 13.01.26 12:06:50 | 32 | 63,400 |
| 13.01.26 11:35:11 | 200 | 63,820 |
| 13.01.26 11:33:40 | 60 | 64,020 |
| 13.01.26 10:32:27 | 3 | 64,140 |
| 13.01.26 10:32:23 | 6 | 64,180 |
| 13.01.26 10:05:59 | 2 | 64,280 |
| 13.01.26 09:14:55 | 15 | 64,080 |
| 13.01.26 09:03:51 | 1 | 64,140 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login