BUNGE GLOBAL S.A. DL-,01
WKN A3EYCJ | ISIN CH1300646267 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:17:20 | - | 64,04 |
17:17:19 | - | 64,02 |
17:17:18 | - | 64,04 |
17:17:17 | - | 64,02 |
17:17:16 | - | 64,04 |
17:17:09 | - | 64,02 |
17:16:14 | - | 64,04 |
17:16:13 | - | 64,00 |
17:16:12 | - | 64,02 |
17:15:22 | - | 64,00 |
17:15:20 | - | 63,98 |
17:15:01 | - | 63,96 |
17:14:58 | - | 63,98 |
17:14:58 | - | 64,00 |
17:14:55 | - | 64,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:14:52 | - | 63,98 |
17:14:38 | - | 64,00 |
17:14:34 | - | 63,98 |
17:14:11 | - | 64,00 |
17:14:11 | - | 64,02 |
17:14:10 | - | 64,02 |
17:14:06 | - | 64,00 |
17:14:05 | - | 64,02 |
17:13:14 | - | 64,00 |
17:13:11 | - | 64,06 |
17:13:08 | - | 64,04 |
17:13:08 | - | 64,06 |
17:13:02 | - | 64,04 |
17:13:01 | - | 64,06 |
17:12:57 | - | 64,04 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:12:56 | - | 64,06 |
17:12:55 | - | 64,04 |
17:12:54 | - | 64,06 |
17:12:44 | - | 64,08 |
17:11:36 | - | 64,08 |
17:11:24 | - | 64,10 |
17:11:22 | - | 64,08 |
17:11:09 | - | 64,10 |
17:11:06 | - | 64,08 |
17:11:02 | - | 64,08 |
17:11:01 | - | 64,06 |
17:10:59 | - | 64,08 |
17:10:53 | - | 64,06 |
17:10:51 | - | 64,08 |
17:10:49 | - | 64,06 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login