BUNGE GLOBAL S.A. DL-,01
WKN A3EYCJ | ISIN CH1300646267 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:21:26 | - | 95,100 |
| 22:12:38 | - | 95,080 |
| 22:00:04 | - | 95,100 |
| 21:59:36 | - | 95,700 |
| 21:59:06 | - | 95,700 |
| 21:59:06 | - | 95,700 |
| 21:58:56 | - | 95,740 |
| 21:58:40 | - | 95,880 |
| 21:58:32 | - | 95,880 |
| 21:58:17 | - | 95,880 |
| 21:57:59 | - | 95,880 |
| 21:57:54 | - | 95,880 |
| 21:57:54 | - | 95,880 |
| 21:57:41 | - | 95,880 |
| 21:57:35 | - | 95,880 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:22 | - | 95,920 |
| 21:57:10 | - | 95,900 |
| 21:57:03 | - | 95,880 |
| 21:56:55 | - | 95,840 |
| 21:56:47 | - | 95,760 |
| 21:56:26 | - | 95,740 |
| 21:56:11 | - | 95,720 |
| 21:56:02 | - | 95,700 |
| 21:55:49 | - | 95,820 |
| 21:55:28 | - | 95,820 |
| 21:55:13 | - | 95,860 |
| 21:54:55 | - | 95,900 |
| 21:54:27 | - | 95,940 |
| 21:54:24 | - | 95,980 |
| 21:54:18 | - | 95,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:54:12 | - | 95,940 |
| 21:54:04 | - | 95,980 |
| 21:53:56 | - | 95,940 |
| 21:53:50 | - | 95,900 |
| 21:53:45 | - | 95,920 |
| 21:53:38 | - | 95,900 |
| 21:53:25 | - | 95,900 |
| 21:53:15 | - | 95,940 |
| 21:53:04 | - | 95,900 |
| 21:52:59 | - | 95,860 |
| 21:52:59 | - | 95,860 |
| 21:52:59 | - | 95,860 |
| 21:52:59 | - | 95,860 |
| 21:52:59 | - | 95,860 |
| 21:52:59 | - | 95,860 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login