MITSUBISHI HEAVY
WKN 853314 | ISIN JP3900000005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:34:42 | - | 25,645 |
| 12:34:41 | - | 25,645 |
| 12:34:16 | - | 25,640 |
| 12:34:14 | - | 25,645 |
| 12:34:11 | - | 25,650 |
| 12:31:11 | - | 25,650 |
| 12:28:10 | - | 25,650 |
| 12:25:09 | - | 25,650 |
| 12:25:07 | - | 25,650 |
| 12:25:07 | - | 25,655 |
| 12:22:30 | - | 25,660 |
| 12:21:22 | - | 25,660 |
| 12:21:21 | - | 25,660 |
| 12:21:17 | - | 25,655 |
| 12:18:16 | - | 25,655 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:18:16 | - | 25,655 |
| 12:17:28 | - | 25,650 |
| 12:17:25 | - | 25,650 |
| 12:17:25 | - | 25,655 |
| 12:15:06 | - | 25,660 |
| 12:12:06 | - | 25,660 |
| 12:12:05 | - | 25,660 |
| 12:11:09 | - | 25,650 |
| 12:11:08 | - | 25,660 |
| 12:09:25 | - | 25,650 |
| 12:09:24 | - | 25,655 |
| 12:09:22 | - | 25,655 |
| 12:07:33 | - | 25,660 |
| 12:07:32 | - | 25,665 |
| 12:07:31 | - | 25,665 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:05:49 | - | 25,675 |
| 12:04:21 | - | 25,675 |
| 12:02:02 | - | 25,675 |
| 12:01:26 | - | 25,675 |
| 12:01:21 | - | 25,675 |
| 12:01:20 | - | 25,675 |
| 12:00:12 | - | 25,665 |
| 11:59:30 | - | 25,665 |
| 11:59:29 | - | 25,665 |
| 11:59:28 | - | 25,670 |
| 11:58:39 | - | 25,665 |
| 11:58:38 | - | 25,665 |
| 11:58:37 | - | 25,670 |
| 11:57:32 | - | 25,665 |
| 11:54:32 | - | 25,665 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login