XPENG INC. SP.ADS/2 CL.A
WKN A2QBX7 | ISIN US98422D1054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:57:03 | - | 14,740 |
| 14:57:01 | - | 14,740 |
| 14:56:27 | - | 14,740 |
| 14:56:21 | - | 14,740 |
| 14:53:27 | - | 14,740 |
| 14:52:32 | - | 14,740 |
| 14:51:51 | - | 14,740 |
| 14:51:47 | - | 14,740 |
| 14:51:28 | - | 14,740 |
| 14:51:06 | - | 14,740 |
| 14:48:27 | - | 14,740 |
| 14:48:25 | - | 14,740 |
| 14:48:25 | - | 14,740 |
| 14:48:13 | - | 14,760 |
| 14:48:13 | - | 14,780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:47:22 | - | 14,760 |
| 14:47:22 | - | 14,760 |
| 14:46:17 | - | 14,760 |
| 14:45:52 | - | 14,760 |
| 14:45:51 | - | 14,780 |
| 14:45:50 | - | 14,760 |
| 14:42:50 | - | 14,760 |
| 14:40:11 | - | 14,780 |
| 14:39:26 | - | 14,780 |
| 14:38:56 | - | 14,780 |
| 14:38:50 | - | 14,800 |
| 14:38:26 | - | 14,780 |
| 14:37:05 | - | 14,780 |
| 14:34:55 | - | 14,780 |
| 14:34:05 | - | 14,780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:34:05 | - | 14,780 |
| 14:31:04 | - | 14,780 |
| 14:31:03 | - | 14,800 |
| 14:30:42 | - | 14,780 |
| 14:27:41 | - | 14,780 |
| 14:26:43 | - | 14,780 |
| 14:26:28 | - | 14,800 |
| 14:24:03 | - | 14,800 |
| 14:23:27 | - | 14,800 |
| 14:22:36 | - | 14,780 |
| 14:22:33 | - | 14,800 |
| 14:22:11 | - | 14,800 |
| 14:20:37 | - | 14,820 |
| 14:19:17 | - | 14,820 |
| 14:17:36 | - | 14,820 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login