HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.
WKN 604840 | ISIN DE0006048408 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
| 07.12.25 19:03:23 | - | 64,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login