INCYTE DL-,001
WKN 896133 | ISIN US45337C1027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:02 | 0 | 111,55 |
| 09:10:02 | 0 | 109,20 |
| 08:40:01 | 0 | 109,10 |
| 08:25:23 | 0 | 109,15 |
| 24.08.26 17:25:02 | 0 | 109,20 |
| 24.08.26 09:10:01 | 0 | 108,35 |
| 24.08.26 08:40:01 | 0 | 108,35 |
| 24.08.26 08:31:00 | 0 | 108,30 |
| 21.08.26 17:25:01 | 0 | 110,25 |
| 21.08.26 09:10:01 | 0 | 108,80 |
| 21.08.26 08:40:02 | 0 | 108,80 |
| 21.08.26 08:24:01 | 0 | 108,75 |
| 20.08.26 17:25:01 | 0 | 110,60 |
| 20.08.26 09:10:01 | 0 | 109,00 |
| 20.08.26 08:40:01 | 0 | 109,15 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.08.26 08:31:01 | 0 | 109,10 |
| 19.08.26 17:25:02 | 0 | 108,70 |
| 19.08.26 09:10:02 | 0 | 105,55 |
| 19.08.26 08:40:01 | 0 | 105,50 |
| 19.08.26 08:31:01 | 0 | 105,50 |
| 18.08.26 17:25:01 | 0 | 107,20 |
| 18.08.26 09:10:02 | 0 | 105,55 |
| 18.08.26 08:40:02 | 0 | 105,55 |
| 18.08.26 08:31:01 | 0 | 105,55 |
| 17.08.26 17:25:02 | 0 | 104,90 |
| 17.08.26 09:10:02 | 0 | 102,50 |
| 17.08.26 08:46:59 | 0 | 102,50 |
| 17.08.26 08:40:02 | 0 | 102,50 |
| 17.08.26 08:31:01 | 0 | 102,50 |
| 14.08.26 17:25:01 | 0 | 103,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.08.26 09:10:02 | 0 | 103,50 |
| 14.08.26 08:40:02 | 0 | 103,50 |
| 14.08.26 08:31:01 | 0 | 103,50 |
| 13.08.26 17:25:02 | 0 | 104,45 |
| 13.08.26 09:10:02 | 0 | 104,05 |
| 13.08.26 08:40:02 | 0 | 104,10 |
| 13.08.26 08:03:17 | 0 | 104,05 |
| 12.08.26 17:25:01 | 0 | 104,70 |
| 12.08.26 09:10:02 | 0 | 104,20 |
| 12.08.26 08:40:01 | 0 | 104,20 |
| 12.08.26 08:31:01 | 0 | 104,15 |
| 11.08.26 17:25:02 | 0 | 104,35 |
| 11.08.26 09:10:02 | 0 | 104,50 |
| 11.08.26 08:40:01 | 0 | 104,55 |
| 11.08.26 08:31:01 | 0 | 104,55 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login