GLOBALFOUNDR. INC. DL-,02
WKN A3C6AF | ISIN KYG393871085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.01.26 22:43:37 | 0 | 36,190 |
| 23.01.26 22:13:28 | 0 | 36,220 |
| 23.01.26 21:43:12 | 0 | 36,370 |
| 23.01.26 21:13:36 | 0 | 36,430 |
| 23.01.26 20:43:18 | 0 | 36,460 |
| 23.01.26 20:14:04 | 0 | 36,390 |
| 23.01.26 19:43:43 | 0 | 36,440 |
| 23.01.26 19:32:18 | 35 | 36,560 |
| 23.01.26 19:13:27 | 0 | 36,370 |
| 23.01.26 18:43:10 | 0 | 36,390 |
| 23.01.26 18:18:33 | 14 | 36,450 |
| 23.01.26 18:13:31 | 0 | 36,560 |
| 23.01.26 17:52:05 | 16 | 36,660 |
| 23.01.26 17:48:26 | 7 | 36,810 |
| 23.01.26 17:43:23 | 0 | 36,780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.01.26 17:14:02 | 0 | 37,030 |
| 23.01.26 16:43:02 | 0 | 37,290 |
| 23.01.26 16:17:03 | 40 | 37,200 |
| 23.01.26 16:13:33 | 0 | 37,140 |
| 23.01.26 15:43:46 | 0 | 37,140 |
| 23.01.26 15:13:00 | 0 | 38,000 |
| 23.01.26 14:43:35 | 0 | 38,000 |
| 23.01.26 14:17:05 | 12 | 37,940 |
| 23.01.26 14:14:16 | 0 | 38,000 |
| 23.01.26 13:44:04 | 0 | 38,000 |
| 23.01.26 13:14:01 | 0 | 38,000 |
| 23.01.26 12:44:28 | 0 | 38,000 |
| 23.01.26 12:14:12 | 0 | 38,000 |
| 23.01.26 11:43:29 | 0 | 38,000 |
| 23.01.26 11:13:27 | 0 | 38,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.01.26 10:58:57 | 13 | 37,980 |
| 23.01.26 10:43:00 | 0 | 38,120 |
| 23.01.26 10:13:33 | 0 | 38,120 |
| 23.01.26 09:43:36 | 0 | 38,110 |
| 23.01.26 09:13:16 | 0 | 38,110 |
| 23.01.26 08:43:39 | 0 | 38,090 |
| 23.01.26 07:30:10 | 0 | 38,080 |
| 22.01.26 22:44:01 | 0 | 38,190 |
| 22.01.26 22:14:06 | 0 | 38,190 |
| 22.01.26 21:44:27 | 0 | 38,190 |
| 22.01.26 21:33:23 | 15 | 38,130 |
| 22.01.26 21:14:35 | 0 | 38,160 |
| 22.01.26 21:12:43 | 8 | 38,120 |
| 22.01.26 20:43:42 | 0 | 38,320 |
| 22.01.26 20:13:22 | 0 | 38,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login