GlobalFoundries
WKN A3C6AF | ISIN KYG393871085 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 20:05:20 | 104 | 30,15 |
02.10.25 19:39:48 | 500 | 30,24 |
02.10.25 16:12:37 | 100 | 29,78 |
02.10.25 15:41:17 | 100 | 29,72 |
02.10.25 15:38:26 | 150 | 29,39 |
02.10.25 15:33:00 | 50 | 29,64 |
02.10.25 15:19:20 | 10 | 29,92 |
02.10.25 14:24:29 | 160 | 29,76 |
02.10.25 14:23:40 | 340 | 29,71 |
02.10.25 10:56:07 | 1 | 29,69 |
02.10.25 10:53:49 | 100 | 29,69 |
02.10.25 09:57:49 | 200 | 29,79 |
02.10.25 07:49:53 | 25 | 29,82 |
01.10.25 21:28:24 | 100 | 29,41 |
01.10.25 19:18:36 | 160 | 29,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.10.25 17:10:54 | 160 | 29,84 |
01.10.25 15:37:16 | 8 | 30,38 |
01.10.25 15:36:04 | 100 | 30,39 |
01.10.25 12:04:05 | 50 | 30,30 |
01.10.25 11:26:53 | 100 | 30,10 |
01.10.25 10:39:58 | 120 | 30,09 |
01.10.25 09:47:26 | 100 | 30,39 |
01.10.25 09:30:28 | 1 | 30,38 |
01.10.25 07:30:09 | 140 | 30,47 |
30.09.25 20:04:19 | 20 | 30,07 |
30.09.25 19:25:32 | 675 | 30,00 |
30.09.25 18:31:29 | 30 | 30,30 |
30.09.25 18:29:35 | 6 | 30,41 |
30.09.25 18:03:23 | 82 | 30,48 |
30.09.25 18:03:22 | 50 | 30,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.09.25 17:45:11 | 244 | 30,80 |
30.09.25 16:17:09 | 100 | 30,79 |
30.09.25 15:41:03 | 4,04 Tsd. | 30,97 |
30.09.25 15:40:09 | 970 | 30,96 |
30.09.25 15:39:54 | 40 | 30,96 |
30.09.25 15:35:35 | 100 | 31,40 |
30.09.25 15:18:33 | 220 | 31,36 |
30.09.25 14:49:52 | 34 | 31,50 |
30.09.25 12:18:59 | 95 | 31,51 |
30.09.25 12:18:46 | 320 | 31,56 |
30.09.25 10:10:24 | 268 | 31,69 |
30.09.25 10:02:04 | 79 | 31,72 |
30.09.25 09:03:22 | 316 | 31,71 |
30.09.25 08:56:32 | 15 | 31,72 |
29.09.25 21:26:18 | 80 | 31,68 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login