GLOBALFOUNDR. INC. DL-,02
WKN A3C6AF | ISIN KYG393871085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:43 | 0 | 39,9700 |
| 25.03.26 14:20:02 | 115 | 40,4500 |
| 25.03.26 08:00:12 | 0 | 39,8900 |
| 24.03.26 08:04:15 | 0 | 37,7800 |
| 23.03.26 08:33:53 | 0 | 36,6000 |
| 20.03.26 08:01:33 | 0 | 37,1700 |
| 19.03.26 08:05:57 | 0 | 36,7200 |
| 18.03.26 09:45:11 | 10 | 37,6900 |
| 18.03.26 09:23:47 | 518 | 37,8500 |
| 18.03.26 08:02:07 | 0 | 37,6300 |
| 17.03.26 08:00:08 | 108 | 38,0700 |
| 16.03.26 08:04:16 | 0 | 36,8200 |
| 13.03.26 17:51:06 | 55 | 36,4200 |
| 13.03.26 08:01:30 | 0 | 36,0100 |
| 12.03.26 08:09:22 | 0 | 36,9000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.03.26 18:04:33 | 20 | 38,4500 |
| 11.03.26 08:00:50 | 0 | 39,9900 |
| 10.03.26 20:55:27 | 264 | 40,4000 |
| 10.03.26 08:03:42 | 0 | 40,7200 |
| 09.03.26 08:04:08 | 0 | 39,5700 |
| 06.03.26 08:01:05 | 0 | 41,5100 |
| 05.03.26 15:34:27 | 161 | 41,6000 |
| 05.03.26 08:00:27 | 0 | 40,6200 |
| 04.03.26 08:00:26 | 0 | 40,0000 |
| 03.03.26 18:38:57 | 8 | 41,2900 |
| 03.03.26 08:00:08 | 0 | 41,8300 |
| 02.03.26 08:09:05 | 0 | 39,4800 |
| 27.02.26 08:00:15 | 0 | 39,4600 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login