PTC INC. DL -,01
WKN A1H9GN | ISIN US69370C1009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 22:43:17 | 0 | 177,920 |
| 13.11.26 22:13:03 | 0 | 177,920 |
| 13.11.26 21:43:45 | 0 | 177,920 |
| 13.11.26 21:13:16 | 0 | 177,920 |
| 13.11.26 20:44:09 | 0 | 177,920 |
| 13.11.26 20:14:06 | 0 | 177,920 |
| 13.11.26 19:43:56 | 0 | 177,920 |
| 13.11.26 19:14:27 | 0 | 177,920 |
| 13.11.26 18:43:47 | 0 | 177,920 |
| 13.11.26 18:13:00 | 0 | 177,460 |
| 13.11.26 17:43:19 | 0 | 177,380 |
| 13.11.26 17:13:24 | 0 | 177,320 |
| 13.11.26 16:43:23 | 0 | 177,180 |
| 13.11.26 16:14:03 | 0 | 177,100 |
| 13.11.26 15:44:23 | 0 | 177,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 15:14:26 | 0 | 177,040 |
| 13.11.26 14:43:35 | 0 | 177,040 |
| 13.11.26 14:28:04 | 8 | 176,720 |
| 13.11.26 14:13:21 | 0 | 177,040 |
| 13.11.26 13:44:16 | 0 | 177,040 |
| 13.11.26 13:14:19 | 0 | 177,440 |
| 13.11.26 12:43:45 | 0 | 177,440 |
| 13.11.26 12:13:56 | 0 | 177,440 |
| 13.11.26 11:44:20 | 0 | 177,440 |
| 13.11.26 11:14:12 | 0 | 177,440 |
| 13.11.26 10:43:26 | 0 | 177,440 |
| 13.11.26 10:14:06 | 0 | 177,440 |
| 13.11.26 09:44:03 | 0 | 177,440 |
| 13.11.26 09:14:22 | 0 | 177,440 |
| 13.11.26 08:43:41 | 0 | 177,440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 07:30:05 | 0 | 177,440 |
| 12.11.26 22:44:28 | 0 | 177,440 |
| 12.11.26 22:14:24 | 0 | 177,440 |
| 12.11.26 21:44:36 | 0 | 177,440 |
| 12.11.26 21:13:11 | 0 | 177,440 |
| 12.11.26 20:43:01 | 0 | 177,440 |
| 12.11.26 20:13:06 | 0 | 177,440 |
| 12.11.26 19:43:01 | 0 | 177,660 |
| 12.11.26 19:13:39 | 0 | 177,660 |
| 12.11.26 18:43:35 | 0 | 177,660 |
| 12.11.26 18:14:26 | 0 | 177,660 |
| 12.11.26 17:43:45 | 0 | 177,660 |
| 12.11.26 17:13:43 | 0 | 177,660 |
| 12.11.26 16:44:05 | 0 | 177,780 |
| 12.11.26 16:19:11 | 3 | 177,820 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login