GENERAC HOLDINGS INC.
WKN A0YGR4 | ISIN US3687361044 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:47:26 | - | 172,300 |
22:25:24 | - | 172,300 |
22:20:22 | - | 172,350 |
22:20:22 | - | 172,350 |
22:00:32 | - | 172,350 |
22:00:04 | - | 172,800 |
21:59:30 | - | 172,750 |
21:59:02 | - | 172,850 |
21:59:02 | - | 172,850 |
21:59:02 | - | 172,850 |
21:59:02 | - | 172,850 |
21:58:47 | - | 172,750 |
21:58:34 | - | 172,700 |
21:57:43 | - | 172,750 |
21:57:27 | - | 172,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:57:27 | - | 172,800 |
21:56:43 | - | 172,700 |
21:56:00 | - | 172,800 |
21:55:48 | - | 173,050 |
21:55:30 | - | 172,950 |
21:54:23 | - | 172,850 |
21:53:50 | - | 172,700 |
21:53:25 | - | 172,850 |
21:52:00 | - | 172,950 |
21:51:42 | - | 172,850 |
21:51:13 | - | 172,950 |
21:50:15 | - | 172,950 |
21:50:03 | - | 172,800 |
21:49:57 | - | 173,000 |
21:48:57 | - | 172,950 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:48:47 | - | 172,650 |
21:48:35 | - | 172,550 |
21:48:35 | - | 172,550 |
21:47:22 | - | 172,550 |
21:47:05 | - | 172,450 |
21:47:05 | - | 172,450 |
21:46:25 | - | 172,500 |
21:46:17 | - | 172,650 |
21:46:03 | - | 172,800 |
21:45:58 | - | 172,700 |
21:45:58 | - | 172,700 |
21:45:58 | - | 172,700 |
21:45:58 | - | 172,700 |
21:45:58 | - | 172,700 |
21:45:58 | - | 172,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login