GENERAC HOLDINGS INC.
WKN A0YGR4 | ISIN US3687361044 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.06.25 08:00:49 | 0 | 109,35 |
12.06.25 08:02:12 | 0 | 111,65 |
11.06.25 08:01:04 | 0 | 113,40 |
10.06.25 08:00:44 | 0 | 111,50 |
09.06.25 08:01:07 | 0 | 110,90 |
06.06.25 08:02:09 | 0 | 109,50 |
05.06.25 08:03:12 | 0 | 110,80 |
04.06.25 08:04:10 | 0 | 110,90 |
03.06.25 08:03:58 | 0 | 104,60 |
02.06.25 08:01:17 | 0 | 106,25 |
30.05.25 08:00:47 | 0 | 108,40 |
29.05.25 08:02:18 | 0 | 110,40 |
28.05.25 08:03:01 | 0 | 110,40 |
27.05.25 08:01:40 | 0 | 108,10 |
26.05.25 08:01:13 | 0 | 107,65 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.05.25 08:00:14 | 0 | 108,60 |
22.05.25 08:01:02 | 0 | 107,40 |
21.05.25 08:02:39 | 0 | 111,20 |
20.05.25 08:00:56 | 0 | 113,65 |
19.05.25 08:00:39 | 0 | 114,70 |
16.05.25 08:00:13 | 0 | 112,55 |
15.05.25 08:01:17 | 0 | 113,80 |
Keine Daten verfügbar