GENERAC HOLDINGS INC.
WKN A0YGR4 | ISIN US3687361044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:04 | 0 | 206,00 |
| 16:31:09 | 0 | 212,50 |
| 15:56:58 | 13 | 214,00 |
| 15:56:51 | 1 | 214,00 |
| 12:31:20 | 0 | 219,80 |
| 09:31:03 | 0 | 222,90 |
| 08:11:32 | 0 | 223,30 |
| 09.06.26 19:31:04 | 0 | 221,70 |
| 09.06.26 16:31:06 | 0 | 229,70 |
| 09.06.26 12:31:05 | 0 | 227,80 |
| 09.06.26 09:31:01 | 0 | 228,00 |
| 09.06.26 08:11:33 | 0 | 228,10 |
| 08.06.26 19:30:57 | 0 | 229,30 |
| 08.06.26 16:31:15 | 0 | 228,10 |
| 08.06.26 12:31:10 | 0 | 224,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.06.26 09:31:11 | 0 | 224,50 |
| 08.06.26 08:12:02 | 0 | 224,50 |
| 05.06.26 19:31:12 | 0 | 223,80 |
| 05.06.26 16:31:01 | 0 | 229,40 |
| 05.06.26 12:31:08 | 0 | 236,70 |
| 05.06.26 09:31:21 | 0 | 237,00 |
| 05.06.26 08:11:31 | 0 | 237,00 |
| 04.06.26 19:31:04 | 0 | 240,00 |
| 04.06.26 16:31:20 | 0 | 238,50 |
| 04.06.26 12:31:16 | 0 | 241,70 |
| 04.06.26 09:31:10 | 0 | 243,70 |
| 04.06.26 08:11:34 | 0 | 243,30 |
| 03.06.26 19:31:16 | 0 | 241,90 |
| 03.06.26 16:31:02 | 0 | 244,40 |
| 03.06.26 12:31:08 | 0 | 240,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.06.26 09:31:21 | 0 | 242,20 |
| 03.06.26 08:11:35 | 0 | 242,20 |
| 02.06.26 19:31:05 | 0 | 242,10 |
| 02.06.26 16:31:04 | 0 | 240,40 |
| 02.06.26 10:12:04 | 40 | 233,40 |
| 02.06.26 09:31:15 | 0 | 229,30 |
| 02.06.26 08:11:38 | 0 | 229,20 |
| 01.06.26 19:31:10 | 0 | 228,70 |
| 01.06.26 16:31:01 | 0 | 230,10 |
| 01.06.26 12:31:06 | 0 | 236,70 |
| 01.06.26 09:31:12 | 0 | 236,10 |
| 01.06.26 08:11:31 | 0 | 236,20 |
| 29.05.26 19:31:09 | 0 | 237,70 |
| 29.05.26 16:31:07 | 0 | 238,30 |
| 29.05.26 15:16:22 | 10 | 239,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login