Applovin Corporation
WKN A2QR0K | ISIN US03831W1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:18:21 | 300 | 665,7900 |
| 18:18:19 | 70 | 665,7900 |
| 18:18:18 | 45 | 665,4655 |
| 18:18:17 | 100 | 665,7900 |
| 18:18:12 | 100 | 665,3500 |
| 18:18:11 | 60 | 665,3000 |
| 18:17:59 | 100 | 665,7900 |
| 18:17:56 | 50 | 666,2700 |
| 18:17:55 | 100 | 665,3100 |
| 18:17:50 | 100 | 665,3000 |
| 18:17:43 | 40 | 665,5900 |
| 18:17:29 | 40 | 665,7850 |
| 18:17:27 | 40 | 665,7800 |
| 18:17:26 | 50 | 665,8500 |
| 18:17:26 | 100 | 666,0700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:17:26 | 80 | 666,0000 |
| 18:17:25 | 40 | 666,0000 |
| 18:17:25 | 40 | 666,0000 |
| 18:17:22 | 40 | 666,0000 |
| 18:17:19 | 40 | 665,7350 |
| 18:17:10 | 40 | 665,7800 |
| 18:17:10 | 50 | 665,7700 |
| 18:17:08 | 50 | 665,7700 |
| 18:16:59 | 60 | 665,7992 |
| 18:16:57 | 55 | 665,7350 |
| 18:16:57 | 45 | 665,7350 |
| 18:16:46 | 100 | 665,7300 |
| 18:16:45 | 59 | 665,9300 |
| 18:16:42 | 100 | 665,9200 |
| 18:16:42 | 160 | 666,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:16:40 | 60 | 665,7650 |
| 18:16:38 | 157 | 666,0000 |
| 18:16:36 | 101 | 666,0000 |
| 18:16:33 | 40 | 666,0000 |
| 18:16:28 | 300 | 665,7100 |
| 18:16:27 | 60 | 665,7772 |
| 18:16:22 | 46 | 665,7100 |
| 18:16:19 | 300 | 665,7100 |
| 18:16:18 | 60 | 666,2699 |
| 18:16:17 | 44 | 665,8450 |
| 18:16:17 | 50 | 665,8450 |
| 18:16:16 | 100 | 665,7150 |
| 18:16:10 | 100 | 665,2600 |
| 18:15:57 | 50 | 665,2600 |
| 18:15:57 | 50 | 666,0300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login