APPLOVIN CORP.A -,00003
WKN A2QR0K | ISIN US03831W1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 1 | 330,45 |
| 16.02.26 | 50 | 330,45 |
| 16.02.26 | 36 | 330,45 |
| 16.02.26 | 6 | 326,05 |
| 16.02.26 | 20 | 330,45 |
| 16.02.26 | 50 | 330,45 |
| 16.02.26 | 42 | 327,00 |
| 16.02.26 | 50 | 327,00 |
| 16.02.26 | 101 | 330,00 |
| 16.02.26 | 4 | 330,05 |
| 16.02.26 | 1 | 333,55 |
| 16.02.26 | 181 | 333,50 |
| 16.02.26 | 50 | 333,55 |
| 16.02.26 | 50 | 333,55 |
| 16.02.26 | 50 | 333,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 198 | 333,50 |
| 16.02.26 | 50 | 333,55 |
| 16.02.26 | 8 | 335,90 |
| 16.02.26 | 4 | 335,90 |
| 16.02.26 | 50 | 333,55 |
| 16.02.26 | 50 | 333,55 |
| 16.02.26 | 3 | 335,90 |
| 16.02.26 | 8 | 333,55 |
| 16.02.26 | 1 | 335,90 |
| 16.02.26 | 16 | 333,55 |
| 16.02.26 | 40 | 333,55 |
| 16.02.26 | 4 | 333,55 |
| 16.02.26 | 10 | 335,90 |
| 16.02.26 | 1 | 335,90 |
| 16.02.26 | 25 | 333,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 1 | 335,90 |
| 16.02.26 | 8 | 335,90 |
| 16.02.26 | 50 | 335,95 |
| 16.02.26 | 14 | 333,55 |
| 16.02.26 | 50 | 333,55 |
| 16.02.26 | 20 | 335,95 |
| 16.02.26 | 4 | 333,55 |
| 16.02.26 | 34 | 335,95 |
| 16.02.26 | 36 | 333,55 |
| 16.02.26 | 6 | 335,95 |
| 16.02.26 | 6 | 333,55 |
| 16.02.26 | 30 | 335,95 |
| 16.02.26 | 5 | 335,95 |
| 16.02.26 | 50 | 335,00 |
| 16.02.26 | 1 | 335,95 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login