APA CORP. DL -,625
WKN A2QQVE | ISIN US03743Q1085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:18:48 | - | 23,070 |
| 21:18:46 | - | 23,060 |
| 21:18:45 | - | 23,090 |
| 21:18:25 | - | 23,095 |
| 21:18:16 | - | 23,080 |
| 21:18:13 | - | 23,090 |
| 21:18:09 | - | 23,100 |
| 21:18:05 | - | 23,125 |
| 21:18:03 | - | 23,105 |
| 21:18:00 | - | 23,090 |
| 21:17:55 | - | 23,080 |
| 21:17:48 | - | 23,075 |
| 21:17:42 | - | 23,080 |
| 21:17:41 | - | 23,100 |
| 21:17:14 | - | 23,115 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:17:08 | - | 23,100 |
| 21:17:01 | - | 23,125 |
| 21:16:51 | - | 23,135 |
| 21:16:46 | - | 23,125 |
| 21:16:42 | - | 23,105 |
| 21:16:37 | - | 23,125 |
| 21:16:36 | - | 23,115 |
| 21:16:32 | - | 23,125 |
| 21:16:22 | - | 23,140 |
| 21:16:18 | - | 23,125 |
| 21:16:04 | - | 23,115 |
| 21:16:01 | - | 23,090 |
| 21:15:54 | - | 23,090 |
| 21:15:48 | - | 23,085 |
| 21:15:44 | - | 23,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:15:41 | - | 23,100 |
| 21:15:40 | - | 23,110 |
| 21:15:33 | - | 23,135 |
| 21:15:29 | - | 23,150 |
| 21:15:21 | - | 23,135 |
| 21:15:16 | - | 23,115 |
| 21:14:58 | - | 23,105 |
| 21:14:48 | - | 23,100 |
| 21:14:47 | - | 23,115 |
| 21:14:42 | - | 23,090 |
| 21:14:32 | - | 23,100 |
| 21:14:27 | - | 23,090 |
| 21:14:12 | - | 23,125 |
| 21:14:09 | - | 23,115 |
| 21:13:51 | - | 23,090 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login