Nagarro SE
WKN A3H220 | ISIN DE000A3H2200 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.02.26 | 28 | 73,1200 |
| 12.02.26 | 122 | 73,7700 |
| 11.02.26 | 318 | 74,5600 |
| 11.02.26 | 76 | 74,5600 |
| 10.02.26 | 100 | 78,2500 |
| 05.02.26 | 11 | 74,8040 |
| 03.02.26 | 208 | 78,4260 |
| 03.02.26 | 100 | 79,8500 |
| 02.02.26 | 94 | 85,4700 |
| 30.01.26 | 48 | 84,0000 |
| 29.01.26 | 60 | 83,7800 |
| 29.01.26 | 100 | 85,5700 |
| 29.01.26 | 100 | 83,7843 |
| 29.01.26 | 100 | 85,5700 |
| 29.01.26 | 100 | 83,7843 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.01.26 | 100 | 85,5700 |
| 29.01.26 | 100 | 85,5700 |
| 29.01.26 | 100 | 85,5700 |
| 26.01.26 | 155 | 86,2500 |
| 23.01.26 | 15 | 82,2450 |
| 22.01.26 | 1 | 80,4840 |
| 21.01.26 | 1 | 77,7600 |
| 20.01.26 | 1 | 74,6900 |
| 20.01.26 | 98 | 75,0050 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login