NAGARRO SE NA O.N.
WKN A3H220 | ISIN DE000A3H2200 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:46 | 0 | 69,0000 |
| 22.01.26 08:01:20 | 0 | 64,7000 |
| 21.01.26 08:01:42 | 0 | 63,0000 |
| 20.01.26 08:01:53 | 6 | 65,9500 |
| 19.01.26 19:27:43 | 700 | 65,3500 |
| 19.01.26 11:13:55 | 10 | 66,3000 |
| 19.01.26 08:07:03 | 0 | 66,8000 |
| 16.01.26 08:00:15 | 0 | 69,4000 |
| 15.01.26 09:53:21 | 150 | 68,3500 |
| 15.01.26 09:50:13 | 50 | 68,3500 |
| 15.01.26 09:01:19 | 50 | 68,5500 |
| 15.01.26 09:01:05 | 50 | 68,5500 |
| 15.01.26 08:02:44 | 0 | 68,2500 |
| 14.01.26 16:07:46 | 25 | 68,1500 |
| 14.01.26 08:00:21 | 4 | 68,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.01.26 08:41:40 | 100 | 67,4500 |
| 13.01.26 08:01:13 | 0 | 66,8000 |
| 12.01.26 13:23:38 | 10 | 70,1000 |
| 12.01.26 08:03:22 | 4 | 71,0000 |
| 09.01.26 16:21:59 | 17 | 70,0000 |
| 09.01.26 08:01:28 | 0 | 71,5000 |
| 08.01.26 08:01:49 | 0 | 71,4500 |
| 07.01.26 17:03:03 | 35 | 71,6500 |
| 07.01.26 14:36:19 | 13 | 73,0500 |
| 07.01.26 08:01:28 | 0 | 73,8000 |
| 06.01.26 19:18:49 | 75 | 73,3000 |
| 06.01.26 19:05:09 | 20 | 73,3000 |
| 06.01.26 19:03:17 | 50 | 73,3000 |
| 06.01.26 08:01:45 | 0 | 74,4500 |
| 05.01.26 08:06:17 | 0 | 75,6500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.01.26 09:03:07 | 0 | 75,9500 |
| 30.12.25 08:00:43 | 0 | 76,4500 |
| 29.12.25 09:50:36 | 20 | 76,6000 |
| 29.12.25 08:02:14 | 5 | 75,9000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login