XCEL ENERGY DL 2,50
WKN 855009 | ISIN US98389B1008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:20:04 | 1 | 70,500 |
| 16:14:01 | 0 | 70,520 |
| 15:43:28 | 0 | 70,520 |
| 15:14:31 | 0 | 71,620 |
| 14:44:13 | 0 | 71,620 |
| 14:13:39 | 0 | 72,440 |
| 13:43:56 | 0 | 72,440 |
| 13:14:00 | 0 | 72,470 |
| 12:43:30 | 0 | 72,500 |
| 12:14:00 | 0 | 72,500 |
| 11:43:10 | 0 | 72,500 |
| 11:13:24 | 0 | 72,500 |
| 10:43:29 | 0 | 72,500 |
| 10:13:45 | 0 | 72,500 |
| 09:44:30 | 0 | 71,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:14:09 | 0 | 71,000 |
| 08:44:23 | 0 | 71,000 |
| 07:30:14 | 0 | 71,000 |
| 28.07.26 22:43:14 | 0 | 71,000 |
| 28.07.26 22:13:03 | 0 | 71,000 |
| 28.07.26 21:43:13 | 0 | 71,000 |
| 28.07.26 21:13:07 | 0 | 71,270 |
| 28.07.26 21:02:49 | 28 | 71,400 |
| 28.07.26 20:43:45 | 0 | 71,450 |
| 28.07.26 20:13:51 | 0 | 71,450 |
| 28.07.26 19:44:16 | 0 | 71,490 |
| 28.07.26 19:13:31 | 0 | 71,490 |
| 28.07.26 18:43:49 | 0 | 71,490 |
| 28.07.26 18:13:42 | 0 | 71,490 |
| 28.07.26 17:43:53 | 0 | 71,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.07.26 17:14:20 | 0 | 71,990 |
| 28.07.26 16:43:01 | 0 | 72,500 |
| 28.07.26 16:13:11 | 0 | 72,500 |
| 28.07.26 16:05:50 | 8 | 72,010 |
| 28.07.26 15:43:35 | 0 | 71,990 |
| 28.07.26 15:13:17 | 0 | 70,390 |
| 28.07.26 14:43:10 | 0 | 70,390 |
| 28.07.26 14:13:17 | 0 | 70,390 |
| 28.07.26 13:43:35 | 0 | 70,390 |
| 28.07.26 13:13:20 | 0 | 70,390 |
| 28.07.26 12:43:09 | 0 | 70,390 |
| 28.07.26 12:13:18 | 0 | 70,390 |
| 28.07.26 11:43:44 | 0 | 70,390 |
| 28.07.26 11:14:04 | 0 | 70,390 |
| 28.07.26 10:44:16 | 0 | 70,390 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login