RECKITT BENCK.GRP LS -,10
WKN A0M1W6 | ISIN GB00B24CGK77 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:32:01 | 0 | 57,50 |
09:32:02 | 0 | 57,68 |
08:10:21 | 0 | 57,82 |
30.06.25 19:32:17 | 0 | 57,68 |
30.06.25 16:31:56 | 0 | 58,16 |
30.06.25 12:32:16 | 0 | 57,76 |
30.06.25 09:32:15 | 0 | 57,56 |
30.06.25 08:10:26 | 0 | 58,06 |
27.06.25 19:32:16 | 0 | 57,82 |
27.06.25 16:32:00 | 0 | 57,58 |
27.06.25 12:32:13 | 0 | 58,04 |
27.06.25 09:31:54 | 0 | 58,22 |
27.06.25 08:10:25 | 0 | 59,06 |
26.06.25 19:31:57 | 0 | 58,82 |
26.06.25 16:31:49 | 0 | 58,22 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.06.25 12:32:26 | 0 | 58,42 |
26.06.25 09:32:18 | 0 | 59,04 |
26.06.25 08:10:26 | 0 | 58,98 |
25.06.25 19:32:08 | 0 | 58,84 |
25.06.25 16:32:04 | 0 | 58,84 |
25.06.25 12:32:18 | 0 | 59,06 |
25.06.25 09:32:12 | 0 | 59,06 |
25.06.25 08:10:25 | 0 | 59,48 |
24.06.25 19:32:12 | 0 | 59,32 |
24.06.25 16:31:53 | 0 | 59,44 |
24.06.25 12:32:14 | 0 | 59,44 |
24.06.25 09:32:20 | 0 | 59,46 |
24.06.25 08:10:27 | 0 | 59,92 |
23.06.25 19:32:00 | 0 | 59,22 |
23.06.25 16:32:21 | 0 | 59,12 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.06.25 12:31:55 | 0 | 58,84 |
23.06.25 09:32:05 | 0 | 58,88 |
23.06.25 08:10:26 | 0 | 59,18 |
20.06.25 19:31:52 | 0 | 59,34 |
20.06.25 16:31:51 | 0 | 59,70 |
20.06.25 12:32:02 | 0 | 59,84 |
20.06.25 09:32:10 | 0 | 59,70 |
20.06.25 08:10:24 | 0 | 60,64 |
19.06.25 19:32:02 | 0 | 59,92 |
19.06.25 16:32:03 | 0 | 59,96 |
19.06.25 12:31:52 | 0 | 59,66 |
19.06.25 09:31:52 | 0 | 59,84 |
19.06.25 08:10:23 | 0 | 59,72 |
18.06.25 19:31:58 | 0 | 59,96 |
18.06.25 16:31:58 | 0 | 60,12 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login