BYD CO. LTD H YC 1
WKN A0M4W9 | ISIN CNE100000296 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 0 | 10,730 |
| 06.03.26 | 0 | 10,185 |
| 06.03.26 | 0 | 10,240 |
| 05.03.26 | 0 | 10,170 |
| 04.03.26 | 0 | 10,465 |
| 04.03.26 | 0 | 10,365 |
| 03.03.26 | 0 | 10,355 |
| 03.03.26 | 0 | 10,485 |
| 02.03.26 | 0 | 10,770 |
| 02.03.26 | 170 | 10,660 |
| 02.03.26 | 0 | 10,795 |
| 27.02.26 | 0 | 10,210 |
| 27.02.26 | 0 | 10,310 |
| 26.02.26 | 0 | 10,250 |
| 26.02.26 | 250 | 10,405 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 0 | 10,655 |
| 25.02.26 | 0 | 10,705 |
| 24.02.26 | 600 | 10,860 |
| 24.02.26 | 0 | 10,800 |
| 24.02.26 | 0 | 10,730 |
| 23.02.26 | 200 | 10,725 |
| 23.02.26 | 0 | 10,715 |
| 23.02.26 | 200 | 10,815 |
| 23.02.26 | 0 | 10,725 |
| 20.02.26 | 0 | 10,490 |
| 20.02.26 | 700 | 10,365 |
| 20.02.26 | 0 | 10,460 |
| 19.02.26 | 0 | 10,580 |
| 19.02.26 | 0 | 10,565 |
| 18.02.26 | 0 | 10,605 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 1 | 10,505 |
| 18.02.26 | 0 | 10,515 |
| 17.02.26 | 0 | 10,420 |
| 17.02.26 | 0 | 10,460 |
| 16.02.26 | 0 | 10,420 |
| 16.02.26 | 393 | 10,455 |
| 13.02.26 | 0 | 10,370 |
| 13.02.26 | 0 | 10,570 |
| 12.02.26 | 0 | 10,430 |
| 12.02.26 | 0 | 10,650 |
| 11.02.26 | 0 | 10,615 |
| 11.02.26 | 0 | 10,620 |
| 10.02.26 | 0 | 10,315 |
| 10.02.26 | 600 | 10,240 |
| 10.02.26 | 0 | 10,260 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login