CRH PLC EO-,32
WKN 864684 | ISIN IE0001827041 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:56:21 | 2 | 106,900 |
| 15:38:07 | 1 | 107,100 |
| 15:25:54 | 203 | 107,300 |
| 10:03:10 | 65 | 106,650 |
| 09:30:37 | 2 | 107,700 |
| 22.12.25 20:42:00 | 5 | 107,200 |
| 22.12.25 19:27:24 | 25 | 107,200 |
| 22.12.25 19:06:06 | 140 | 107,200 |
| 22.12.25 18:27:36 | 1 | 107,550 |
| 22.12.25 18:27:20 | 1 | 107,350 |
| 22.12.25 17:30:48 | 35 | 107,350 |
| 22.12.25 16:16:30 | 50 | 106,900 |
| 22.12.25 16:12:07 | 50 | 106,950 |
| 22.12.25 16:00:09 | 1 | 106,550 |
| 22.12.25 15:43:38 | 5 | 106,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 14:42:33 | 18 | 106,450 |
| 22.12.25 14:22:07 | 19 | 106,550 |
| 22.12.25 13:32:07 | 100 | 106,500 |
| 22.12.25 11:06:24 | 11 | 107,300 |
| 22.12.25 09:24:43 | 94 | 106,750 |
| 22.12.25 08:03:53 | 3 | 105,800 |
| 22.12.25 08:00:26 | 1 | 106,750 |
| 22.12.25 07:33:20 | 28 | 106,750 |
| 19.12.25 20:28:56 | 4 | 108,400 |
| 19.12.25 18:42:31 | 15 | 108,750 |
| 19.12.25 16:10:49 | 16 | 108,300 |
| 19.12.25 16:00:05 | 1 | 108,750 |
| 19.12.25 14:43:28 | 150 | 108,150 |
| 19.12.25 14:32:08 | 78 | 108,650 |
| 19.12.25 12:24:43 | 6 | 108,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 10:28:57 | 1 | 108,800 |
| 19.12.25 09:39:01 | 6 | 108,000 |
| 18.12.25 21:49:05 | 114 | 108,450 |
| 18.12.25 20:51:55 | 3 | 108,000 |
| 18.12.25 19:49:23 | 2 | 108,300 |
| 18.12.25 19:38:58 | 2 | 108,400 |
| 18.12.25 19:23:00 | 70 | 108,250 |
| 18.12.25 18:20:47 | 180 | 107,650 |
| 18.12.25 18:05:18 | 30 | 108,000 |
| 18.12.25 17:34:49 | 165 | 108,150 |
| 18.12.25 17:03:47 | 200 | 108,100 |
| 18.12.25 15:47:11 | 20 | 107,600 |
| 18.12.25 14:06:25 | 30 | 106,500 |
| 18.12.25 13:35:41 | 12 | 106,300 |
| 18.12.25 10:19:22 | 6 | 106,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login