ENAPTER AG INH O.N.
WKN A255G0 | ISIN DE000A255G02 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:22 | 0 | 0,930 |
| 21.10.26 08:16:01 | 0 | 0,916 |
| 20.10.26 08:21:41 | 0 | 0,912 |
| 20.10.26 08:07:15 | 0 | 0,912 |
| 19.10.26 08:16:02 | 0 | 0,914 |
| 16.10.26 08:17:46 | 0 | 0,910 |
| 16.10.26 08:16:01 | 0 | 0,910 |
| 15.10.26 08:19:58 | 0 | 0,942 |
| 15.10.26 08:16:01 | 0 | 0,942 |
| 14.10.26 08:47:36 | 0 | 0,940 |
| 14.10.26 08:16:02 | 0 | 0,952 |
| 13.10.26 08:07:37 | 0 | 0,956 |
| 12.10.26 08:14:17 | 0 | 0,970 |
| 09.10.26 08:13:25 | 0 | 0,970 |
| 08.10.26 08:12:18 | 0 | 0,974 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.10.26 08:09:29 | 0 | 0,980 |
| 06.10.26 08:07:04 | 0 | 0,972 |
| 05.10.26 10:35:52 | 0 | 0,970 |
| 05.10.26 08:16:02 | 0 | 0,970 |
| 02.10.26 08:22:39 | 0 | 0,974 |
| 02.10.26 08:16:01 | 0 | 0,974 |
| 01.10.26 08:11:00 | 0 | 0,990 |
| 30.09.26 08:06:51 | 0 | 0,962 |
| 29.09.26 08:17:41 | 0 | 0,982 |
| 29.09.26 08:11:29 | 0 | 1,005 |
| 28.09.26 08:37:41 | 0 | 1,010 |
| 28.09.26 08:10:43 | 0 | 1,010 |
| 25.09.26 09:48:53 | 0 | 0,990 |
| 25.09.26 08:16:02 | 0 | 1,000 |
| 24.09.26 08:12:40 | 0 | 1,055 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.09.26 08:16:01 | 0 | 1,060 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login