FAIR ISAAC CORP. DL-,01
WKN 873369 | ISIN US3032501047 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 22:43:20 | 0 | 1.230,000 |
| 30.01.26 22:14:05 | 0 | 1.229,500 |
| 30.01.26 21:45:21 | 1 | 1.226,000 |
| 30.01.26 21:43:00 | 0 | 1.234,000 |
| 30.01.26 21:19:02 | 1 | 1.235,000 |
| 30.01.26 21:13:15 | 0 | 1.235,000 |
| 30.01.26 20:43:27 | 0 | 1.241,500 |
| 30.01.26 20:13:35 | 0 | 1.241,500 |
| 30.01.26 19:48:37 | 3 | 1.241,500 |
| 30.01.26 19:43:39 | 0 | 1.240,000 |
| 30.01.26 19:13:53 | 0 | 1.240,000 |
| 30.01.26 18:51:21 | 3 | 1.240,000 |
| 30.01.26 18:44:22 | 0 | 1.242,000 |
| 30.01.26 18:30:26 | 1 | 1.242,000 |
| 30.01.26 18:21:22 | 1 | 1.240,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 18:14:18 | 0 | 1.244,500 |
| 30.01.26 18:04:22 | 1 | 1.248,000 |
| 30.01.26 17:46:08 | 10 | 1.250,000 |
| 30.01.26 17:44:28 | 0 | 1.250,000 |
| 30.01.26 17:14:15 | 0 | 1.259,500 |
| 30.01.26 17:02:04 | 2 | 1.264,500 |
| 30.01.26 16:55:14 | 1 | 1.265,000 |
| 30.01.26 16:44:21 | 0 | 1.265,000 |
| 30.01.26 16:38:36 | 3 | 1.263,000 |
| 30.01.26 16:23:38 | 9 | 1.262,000 |
| 30.01.26 16:14:31 | 0 | 1.252,000 |
| 30.01.26 15:43:53 | 0 | 1.252,000 |
| 30.01.26 15:13:39 | 0 | 1.252,000 |
| 30.01.26 14:43:45 | 0 | 1.252,000 |
| 30.01.26 14:40:28 | 2 | 1.252,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 14:14:21 | 0 | 1.262,000 |
| 30.01.26 13:57:47 | 1 | 1.262,000 |
| 30.01.26 13:50:59 | 1 | 1.261,500 |
| 30.01.26 13:43:38 | 0 | 1.251,500 |
| 30.01.26 13:14:16 | 0 | 1.251,500 |
| 30.01.26 12:43:01 | 0 | 1.251,000 |
| 30.01.26 12:13:57 | 0 | 1.249,000 |
| 30.01.26 11:52:37 | 5 | 1.249,000 |
| 30.01.26 11:43:01 | 0 | 1.256,000 |
| 30.01.26 11:13:14 | 0 | 1.256,000 |
| 30.01.26 10:44:27 | 0 | 1.256,000 |
| 30.01.26 10:14:30 | 0 | 1.256,000 |
| 30.01.26 09:44:10 | 0 | 1.256,000 |
| 30.01.26 09:14:27 | 0 | 1.256,000 |
| 30.01.26 08:43:56 | 0 | 1.257,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login