OTIS WORLDWID.CORP DL-,01
WKN A2P1UZ | ISIN US68902V1070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:29:32 | 0 | 63,7200 |
| 07.08.26 19:56:13 | 13 | 63,7000 |
| 07.08.26 15:43:37 | 0 | 63,2400 |
| 07.08.26 08:27:47 | 0 | 63,6800 |
| 06.08.26 15:46:49 | 0 | 63,0400 |
| 06.08.26 08:33:51 | 0 | 63,1200 |
| 05.08.26 15:47:04 | 0 | 63,1400 |
| 05.08.26 08:39:01 | 0 | 63,7200 |
| 04.08.26 15:55:04 | 0 | 61,9400 |
| 04.08.26 08:31:03 | 0 | 62,5600 |
| 03.08.26 15:38:08 | 0 | 62,6400 |
| 03.08.26 08:06:31 | 47 | 61,7600 |
| 31.07.26 15:40:04 | 0 | 61,5600 |
| 31.07.26 08:25:15 | 0 | 62,2400 |
| 30.07.26 15:44:23 | 0 | 61,8800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.07.26 08:36:10 | 0 | 63,7800 |
| 29.07.26 15:47:52 | 0 | 63,5400 |
| 29.07.26 15:34:11 | 10 | 64,3800 |
| 29.07.26 08:30:22 | 0 | 64,2600 |
| 28.07.26 15:50:25 | 0 | 65,2600 |
| 28.07.26 08:12:55 | 0 | 64,0800 |
| 27.07.26 15:43:41 | 0 | 63,0000 |
| 27.07.26 08:29:28 | 0 | 62,1200 |
| 24.07.26 15:53:01 | 0 | 62,1800 |
| 24.07.26 08:59:29 | 0 | 61,9000 |
| 23.07.26 15:43:59 | 0 | 61,0800 |
| 23.07.26 08:37:38 | 0 | 61,2000 |
| 22.07.26 15:44:27 | 0 | 61,0400 |
| 22.07.26 12:20:30 | 10 | 62,1600 |
| 22.07.26 12:20:25 | 10 | 60,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.07.26 12:09:29 | 17 | 61,9200 |
| 22.07.26 08:27:41 | 0 | 63,0400 |
| 21.07.26 15:48:37 | 0 | 62,4800 |
| 21.07.26 08:22:21 | 0 | 64,3600 |
| 20.07.26 15:42:27 | 0 | 63,6200 |
| 20.07.26 08:31:58 | 0 | 63,8200 |
| 17.07.26 15:41:58 | 0 | 65,5800 |
| 17.07.26 08:41:46 | 0 | 65,0600 |
| 16.07.26 15:43:52 | 0 | 63,6800 |
| 16.07.26 08:34:32 | 0 | 62,6600 |
| 15.07.26 15:45:57 | 0 | 63,0400 |
| 15.07.26 08:35:02 | 100 | 64,7600 |
| 15.07.26 08:24:43 | 0 | 63,1800 |
| 14.07.26 15:42:42 | 0 | 63,6000 |
| 14.07.26 14:41:16 | 50 | 63,0400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login