ZSCALER INC. DL-,001
WKN A2JF28 | ISIN US98980G1022 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:30:15 | 0 | 204,30 |
| 12:30:12 | 0 | 206,35 |
| 09:30:25 | 0 | 206,80 |
| 08:11:07 | 0 | 206,80 |
| 02.12.25 19:30:17 | 0 | 207,80 |
| 02.12.25 16:30:29 | 0 | 209,00 |
| 02.12.25 12:30:20 | 0 | 209,80 |
| 02.12.25 09:30:30 | 0 | 207,85 |
| 02.12.25 08:11:01 | 0 | 207,90 |
| 01.12.25 19:30:13 | 0 | 212,20 |
| 01.12.25 16:30:16 | 0 | 208,20 |
| 01.12.25 12:30:22 | 0 | 213,70 |
| 01.12.25 09:30:32 | 0 | 213,25 |
| 01.12.25 08:11:03 | 0 | 214,20 |
| 28.11.25 19:30:13 | 0 | 215,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.11.25 16:30:26 | 0 | 220,00 |
| 28.11.25 12:30:21 | 0 | 217,85 |
| 28.11.25 09:30:28 | 0 | 216,80 |
| 28.11.25 08:11:04 | 0 | 216,90 |
| 27.11.25 19:30:14 | 0 | 216,10 |
| 27.11.25 16:30:14 | 0 | 216,75 |
| 27.11.25 12:30:13 | 0 | 217,35 |
| 27.11.25 09:30:32 | 0 | 217,30 |
| 27.11.25 08:11:02 | 0 | 214,80 |
| 26.11.25 19:30:09 | 0 | 223,00 |
| 26.11.25 16:30:12 | 0 | 220,05 |
| 26.11.25 12:30:10 | 0 | 231,65 |
| 26.11.25 09:30:24 | 0 | 229,80 |
| 26.11.25 08:24:20 | 0 | 224,60 |
| 25.11.25 19:30:13 | 0 | 250,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.11.25 16:30:13 | 0 | 245,05 |
| 25.11.25 12:30:09 | 0 | 241,80 |
| 25.11.25 09:30:25 | 0 | 242,60 |
| 25.11.25 08:11:02 | 0 | 242,30 |
| 24.11.25 19:30:09 | 0 | 244,00 |
| 24.11.25 16:30:18 | 0 | 245,70 |
| 24.11.25 12:30:12 | 0 | 238,85 |
| 24.11.25 09:30:15 | 0 | 240,25 |
| 24.11.25 08:11:02 | 0 | 240,05 |
| 21.11.25 19:30:15 | 0 | 238,30 |
| 21.11.25 16:30:28 | 0 | 235,40 |
| 21.11.25 12:30:26 | 0 | 239,75 |
| 21.11.25 09:30:34 | 0 | 240,40 |
| 21.11.25 08:11:05 | 0 | 241,50 |
| 20.11.25 19:30:07 | 0 | 245,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login