DIGITAL TURBINE DL-,0001
WKN A14MRK | ISIN US25400W1027 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:31:52 | 0 | 4,467 |
16:31:56 | 0 | 4,549 |
12:32:02 | 0 | 4,560 |
09:32:20 | 0 | 4,570 |
08:11:02 | 0 | 4,546 |
22.07.25 19:31:59 | 0 | 4,522 |
22.07.25 16:31:56 | 0 | 4,652 |
22.07.25 12:31:48 | 0 | 4,673 |
22.07.25 09:32:27 | 0 | 4,737 |
22.07.25 08:11:01 | 0 | 4,735 |
21.07.25 19:32:15 | 0 | 4,782 |
21.07.25 16:32:22 | 0 | 4,956 |
21.07.25 12:32:18 | 0 | 4,613 |
21.07.25 09:32:08 | 0 | 4,555 |
21.07.25 08:11:09 | 0 | 4,558 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 19:32:06 | 0 | 4,603 |
18.07.25 16:31:49 | 0 | 4,508 |
18.07.25 12:32:23 | 0 | 4,438 |
18.07.25 09:32:24 | 0 | 4,423 |
18.07.25 08:11:01 | 0 | 4,431 |
17.07.25 19:32:19 | 0 | 4,445 |
17.07.25 16:31:52 | 0 | 4,536 |
17.07.25 12:32:10 | 0 | 4,507 |
17.07.25 09:32:20 | 0 | 4,491 |
17.07.25 08:11:00 | 0 | 4,490 |
16.07.25 19:31:50 | 0 | 4,395 |
16.07.25 16:31:06 | 0 | 4,490 |
16.07.25 12:32:24 | 0 | 4,390 |
16.07.25 09:32:14 | 0 | 4,390 |
16.07.25 08:11:01 | 0 | 4,376 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.07.25 19:32:26 | 0 | 4,460 |
15.07.25 16:31:58 | 0 | 4,530 |
15.07.25 12:31:57 | 0 | 4,582 |
15.07.25 09:32:20 | 0 | 4,560 |
15.07.25 08:10:57 | 0 | 4,570 |
14.07.25 19:32:07 | 0 | 4,527 |
14.07.25 16:31:59 | 0 | 4,521 |
14.07.25 12:32:17 | 0 | 4,310 |
14.07.25 09:31:58 | 0 | 4,310 |
14.07.25 08:10:55 | 0 | 4,310 |
11.07.25 19:31:51 | 0 | 4,364 |
11.07.25 16:31:56 | 0 | 4,361 |
11.07.25 12:31:55 | 0 | 4,577 |
11.07.25 09:31:56 | 0 | 4,563 |
11.07.25 08:10:53 | 0 | 4,575 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login