AVIS BUDGET GROUP DL-,01
WKN A0KEE9 | ISIN US0537741052 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 20:50:48 | 3 | 176,15 |
25.07.25 20:50:28 | 1 | 176,80 |
25.07.25 17:24:51 | 15 | 176,70 |
25.07.25 16:14:16 | 10 | 176,60 |
25.07.25 15:57:57 | 38 | 178,60 |
25.07.25 15:57:47 | 238 | 178,60 |
25.07.25 15:57:46 | 22 | 178,60 |
24.07.25 08:00:51 | 1 | 176,55 |
24.07.25 08:00:32 | 1 | 174,85 |
23.07.25 21:35:27 | 10 | 177,30 |
23.07.25 19:00:31 | 1 | 174,60 |
23.07.25 19:00:21 | 1 | 174,00 |
23.07.25 16:25:26 | 80 | 172,50 |
23.07.25 13:38:17 | 43 | 170,40 |
23.07.25 13:38:16 | 32 | 170,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.07.25 16:41:01 | 84 | 168,10 |
22.07.25 16:07:07 | 2 | 166,70 |
21.07.25 18:56:24 | 37 | 163,00 |
21.07.25 18:31:20 | 33 | 162,15 |
21.07.25 15:53:41 | 6 | 164,20 |
18.07.25 20:54:40 | 28 | 164,85 |
18.07.25 20:49:33 | 22 | 164,80 |
18.07.25 17:08:32 | 100 | 163,70 |
18.07.25 09:42:19 | 30 | 169,70 |
17.07.25 16:49:43 | 3 | 168,45 |
17.07.25 15:54:53 | 50 | 169,80 |
17.07.25 08:00:48 | 1 | 165,75 |
16.07.25 20:08:00 | 78 | 164,80 |
15.07.25 18:52:34 | 1 | 167,85 |
15.07.25 18:52:06 | 1 | 167,90 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.07.25 18:51:16 | 1 | 167,20 |
15.07.25 16:27:38 | 3 | 169,15 |
15.07.25 16:27:17 | 1 | 170,00 |
15.07.25 15:32:28 | 3 | 169,05 |
15.07.25 11:36:44 | 312 | 167,85 |
15.07.25 11:36:34 | 48 | 167,40 |
15.07.25 09:31:25 | 1 | 167,65 |
14.07.25 18:23:23 | 2 | 165,85 |
14.07.25 18:22:45 | 2 | 165,10 |
14.07.25 18:16:05 | 1 | 165,85 |
14.07.25 08:07:45 | 50 | 161,20 |
14.07.25 08:07:33 | 50 | 161,70 |
14.07.25 07:30:36 | 50 | 162,55 |
11.07.25 21:33:21 | 30 | 165,15 |
11.07.25 21:17:27 | 30 | 164,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login