DELL TECHS INC. C DL-,01
WKN A2N6WP | ISIN US24703L2025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 15 | 126,120 |
| 09.03.26 | 0 | 125,520 |
| 09.03.26 | 0 | 125,520 |
| 09.03.26 | 15 | 125,520 |
| 09.03.26 | 4 | 125,520 |
| 09.03.26 | 9 | 125,460 |
| 09.03.26 | 0 | 125,920 |
| 09.03.26 | 18 | 126,160 |
| 09.03.26 | 8 | 126,180 |
| 09.03.26 | 17 | 125,960 |
| 09.03.26 | 6 | 125,580 |
| 09.03.26 | 120 | 125,800 |
| 09.03.26 | 0 | 125,440 |
| 09.03.26 | 10 | 125,700 |
| 09.03.26 | 0 | 123,380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 0 | 123,460 |
| 09.03.26 | 5 | 123,400 |
| 09.03.26 | 0 | 123,460 |
| 09.03.26 | 0 | 122,740 |
| 09.03.26 | 350 | 122,840 |
| 09.03.26 | 0 | 123,600 |
| 09.03.26 | 2 | 124,140 |
| 09.03.26 | 12 | 124,420 |
| 09.03.26 | 0 | 124,060 |
| 09.03.26 | 0 | 123,680 |
| 09.03.26 | 8 | 123,460 |
| 09.03.26 | 17 | 123,580 |
| 09.03.26 | 0 | 123,560 |
| 09.03.26 | 8 | 123,580 |
| 09.03.26 | 10 | 124,720 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 0 | 124,340 |
| 09.03.26 | 9 | 124,000 |
| 09.03.26 | 0 | 123,480 |
| 09.03.26 | 1 | 123,760 |
| 09.03.26 | 30 | 122,560 |
| 09.03.26 | 30 | 123,060 |
| 09.03.26 | 17 | 122,660 |
| 09.03.26 | 100 | 122,440 |
| 09.03.26 | 10 | 122,440 |
| 09.03.26 | 8 | 122,600 |
| 09.03.26 | 0 | 123,220 |
| 09.03.26 | 4 | 124,120 |
| 09.03.26 | 2 | 123,660 |
| 09.03.26 | 0 | 123,300 |
| 09.03.26 | 70 | 123,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login