MODERNA INC. DL-,0001
WKN A2N9D9 | ISIN US60770K1079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 30 | 47,55 |
| 09.03.26 | 100 | 47,65 |
| 09.03.26 | 192 | 47,55 |
| 09.03.26 | 113 | 47,59 |
| 09.03.26 | 700 | 47,58 |
| 09.03.26 | 205 | 47,58 |
| 09.03.26 | 40 | 47,69 |
| 09.03.26 | 300 | 47,79 |
| 09.03.26 | 30 | 47,28 |
| 09.03.26 | 50 | 47,00 |
| 09.03.26 | 6 | 46,78 |
| 09.03.26 | 26 | 46,72 |
| 09.03.26 | 50 | 46,78 |
| 09.03.26 | 2,30 Tsd. | 46,82 |
| 09.03.26 | 700 | 46,82 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 25 | 46,84 |
| 09.03.26 | 60 | 46,88 |
| 09.03.26 | 38 | 46,51 |
| 09.03.26 | 32 | 46,51 |
| 09.03.26 | 118 | 46,62 |
| 09.03.26 | 2 | 46,45 |
| 09.03.26 | 50 | 46,40 |
| 09.03.26 | 1 | 46,56 |
| 09.03.26 | 22 | 46,05 |
| 09.03.26 | 300 | 46,26 |
| 09.03.26 | 700 | 46,26 |
| 09.03.26 | 11 | 46,16 |
| 09.03.26 | 300 | 46,26 |
| 09.03.26 | 700 | 46,26 |
| 09.03.26 | 10 | 46,41 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 20 | 46,30 |
| 09.03.26 | 485 | 45,95 |
| 09.03.26 | 74 | 45,85 |
| 09.03.26 | 400 | 45,93 |
| 09.03.26 | 17 | 45,85 |
| 09.03.26 | 3 | 45,81 |
| 09.03.26 | 4 | 45,96 |
| 09.03.26 | 100 | 45,88 |
| 09.03.26 | 350 | 45,41 |
| 09.03.26 | 200 | 45,41 |
| 09.03.26 | 490 | 45,00 |
| 09.03.26 | 700 | 45,00 |
| 09.03.26 | 10 | 45,09 |
| 09.03.26 | 34 | 45,35 |
| 09.03.26 | 1,61 Tsd. | 45,38 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login