PDD HOLDINGS SP.ADR/4
WKN A2JRK6 | ISIN US7223041028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:20:42 | 6 | 95,400 |
| 21:13:45 | 0 | 95,200 |
| 20:43:54 | 0 | 95,200 |
| 20:13:19 | 0 | 95,000 |
| 19:43:41 | 0 | 95,000 |
| 19:14:16 | 0 | 94,600 |
| 18:43:00 | 0 | 94,400 |
| 18:13:03 | 0 | 94,400 |
| 17:44:11 | 0 | 94,400 |
| 17:42:10 | 1 | 94,800 |
| 17:16:14 | 6 | 94,800 |
| 17:14:08 | 0 | 94,400 |
| 17:00:02 | 10 | 94,600 |
| 16:59:32 | 10 | 95,000 |
| 16:43:51 | 0 | 95,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:43:06 | 2 | 95,600 |
| 16:34:56 | 11 | 95,200 |
| 16:34:32 | 5 | 95,200 |
| 16:13:46 | 0 | 95,800 |
| 15:54:02 | 3 | 95,800 |
| 15:44:36 | 10 | 95,600 |
| 15:43:00 | 0 | 95,600 |
| 15:14:16 | 0 | 95,400 |
| 14:43:33 | 0 | 95,200 |
| 14:39:55 | 15 | 95,200 |
| 14:29:11 | 40 | 95,200 |
| 14:14:11 | 0 | 95,800 |
| 13:44:19 | 0 | 95,800 |
| 13:13:52 | 0 | 95,800 |
| 12:51:21 | 32 | 95,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:43:09 | 0 | 95,800 |
| 12:13:28 | 0 | 95,800 |
| 11:44:18 | 0 | 95,800 |
| 11:16:46 | 25 | 95,800 |
| 11:13:19 | 0 | 96,200 |
| 10:43:32 | 0 | 96,400 |
| 10:13:37 | 0 | 96,400 |
| 10:06:15 | 6 | 96,400 |
| 09:43:47 | 0 | 95,800 |
| 09:14:08 | 0 | 95,800 |
| 08:43:11 | 0 | 95,800 |
| 08:26:15 | 50 | 95,800 |
| 07:46:39 | 0 | 95,800 |
| 11.12.25 22:52:27 | 5 | 95,600 |
| 11.12.25 22:43:38 | 0 | 95,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login